Quartalsergebnisse

Alle Earnings-Termine aus unserem Kalender

Juli 2026

ZEIT (EARNINGS CALL) UNTERNEHMEN TICKER PERIODE LAND EV REPORT
Mi., 05.08.2026 17:00 Interparfums IPAR Q2 2026 US $ 4,18 Mrd. Mi., 22.07. 22:30
Fr., 31.07.2026 19:00 Cavco Industries CVCO Q1 2027 US $ 4,13 Mrd. Do., 30.07. 22:40
Fr., 31.07.2026 18:30 Columbia Financial CLBK Q2 2026 US 22:15
Fr., 31.07.2026 18:00 American Homes 4 Rent AMH Q2 2026 US $ 17,88 Mrd. Do., 30.07. 22:13
Fr., 31.07.2026 17:00 Balchem BCPC Q2 2026 US $ 5,37 Mrd. 13:09
Fr., 31.07.2026 17:00 Compañía de Minas Buenaventura S.A.A BVN Q2 2026 US 09:43
Fr., 31.07.2026 17:00 CNO Financial Group CNO Q2 2026 US $ 8,12 Mrd. Do., 30.07. 22:28
Fr., 31.07.2026 17:00 Camden Property Trust CPT Q2 2026 US $ 15,82 Mrd. Do., 30.07. 22:29
Fr., 31.07.2026 17:00 CubeSmart CUBE Q2 2026 US $ 13,16 Mrd. Do., 30.07. 22:38
Fr., 31.07.2026 17:00 Chevron CVX Q2 2026 US $ 427,87 Mrd. 12:18
Fr., 31.07.2026 17:00 Dominion Energy D Q2 2026 US $ 119,02 Mrd. 13:33
Fr., 31.07.2026 17:00 Eaton Corporation ETN Q2 2026 US $ 161,64 Mrd. 13:02
Fr., 31.07.2026 17:00 Forum Energy Technologies FET Q2 2026 US $ 780,5 Mio. 12:07
Fr., 31.07.2026 17:00 iRadimed IRMD Q2 2026 US $ 1,15 Mrd. 14:19
Fr., 31.07.2026 17:00 St. Joe Company JOE Q2 2026 US $ 4,00 Mrd. Mi., 29.07. 22:12
Fr., 31.07.2026 17:00 Lyondellbasell Industries LYB Q2 2026 US $ 31,27 Mrd. 12:37
Fr., 31.07.2026 17:00 Mohawk Industries MHK Q2 2026 US $ 8,57 Mrd. Do., 30.07. 22:23
Fr., 31.07.2026 17:00 Minerals Technologies MTX Q2 2026 US $ 2,96 Mrd. Do., 30.07. 23:06
Fr., 31.07.2026 17:00 OceanFirst Financial OCFC Q2 2026 US Do., 30.07. 22:33
Fr., 31.07.2026 17:00 Portland General Electric POR Q2 2026 US $ 10,77 Mrd. 13:03
Fr., 31.07.2026 17:00 RBC Bearings RBC Q1 2027 US $ 18,34 Mrd. 15:28
Fr., 31.07.2026 17:00 Wisdomtree Investments WT Q2 2026 US $ 3,30 Mrd. 13:04
Fr., 31.07.2026 16:00 Arbor Realty Trust ABR Q2 2026 US 14:29
Fr., 31.07.2026 16:00 Agree Realty ADC Q2 2026 US $ 13,56 Mrd. Do., 30.07. 22:07
Fr., 31.07.2026 16:00 Ameren AEE Q2 2026 US $ 51,85 Mrd. 13:01
Fr., 31.07.2026 16:00 Brookfield Business Partners L.P. BBU Q2 2026 US 12:59
Fr., 31.07.2026 16:00 Franklin Resources BEN Q3 2026 US $ 31,15 Mrd. 14:34
Fr., 31.07.2026 16:00 Church & Dwight CHD Q2 2026 US $ 25,36 Mrd. 13:05
Fr., 31.07.2026 16:00 Cousins Properties CUZ Q2 2026 US $ 9,15 Mrd. Do., 30.07. 22:23
Fr., 31.07.2026 16:00 Diamondrock Hospitality DRH Q2 2026 US $ 3,85 Mrd. Do., 30.07. 22:11
Fr., 31.07.2026 16:00 Erie Indemnity ERIE Q2 2026 US $ 12,82 Mrd. Do., 30.07. 22:21
Fr., 31.07.2026 16:00 Gaming & Leisure Properties GLPI Q2 2026 US $ 21,54 Mrd. 04:57
Fr., 31.07.2026 16:00 Gates Industrial Corporation GTES Q2 2026 US $ 8,25 Mrd. 14:02
Fr., 31.07.2026 16:00 Huntsman HUN Q2 2026 US $ 4,44 Mrd. Do., 30.07. 22:59
Fr., 31.07.2026 16:00 Alliant Energy LNT Q2 2026 US $ 30,32 Mrd. 04:58
Fr., 31.07.2026 16:00 Moog MOG.A Q3 2026 US $ 13,32 Mrd. 14:06
Fr., 31.07.2026 16:00 MSA Safety MSA Q2 2026 US $ 7,27 Mrd. Do., 30.07. 22:46
Fr., 31.07.2026 16:00 OFS Capital OFS Q2 2026 US $ 242,9 Mio. Do., 30.07. 22:33
Fr., 31.07.2026 16:00 Weyerhaeuser WY Q2 2026 US $ 22,78 Mrd. Do., 30.07. 22:11
Fr., 31.07.2026 15:30 IES Holdings IESC Q3 2026 US $ 9,74 Mrd. 13:56
Fr., 31.07.2026 15:30 Exxon Mobil Corporation XOM Q2 2026 US $ 695,56 Mrd. 13:02
Fr., 31.07.2026 15:00 Abbvie ABBV Q2 2026 US $ 528,71 Mrd. 13:51
Fr., 31.07.2026 15:00 Autonation AN Q2 2026 US $ 18,11 Mrd. 13:03
Fr., 31.07.2026 15:00 Ares Management ARES Q2 2026 US $ 46,63 Mrd. 12:08
Fr., 31.07.2026 15:00 AptarGroup ATR Q2 2026 US $ 9,92 Mrd. Do., 30.07. 23:20
Fr., 31.07.2026 15:00 Anglogold Ashanti AU Q2 2026 US $ 40,36 Mrd. 13:13
Fr., 31.07.2026 15:00 Corteva CTVA Q2 2026 US $ 62,17 Mrd. Do., 30.07. 22:45
Fr., 31.07.2026 15:00 Eversource Energy ES Q2 2026 US $ 58,34 Mrd. Do., 30.07. 22:19
Fr., 31.07.2026 15:00 First Business Financial Services FBIZ Q2 2026 US Do., 30.07. 22:06
Fr., 31.07.2026 15:00 Federated Investors FHI Q2 2026 US $ 4,42 Mrd. Do., 30.07. 23:02
Fr., 31.07.2026 15:00 Federal Realty Investment Trust FRT Q2 2026 US $ 16,10 Mrd. 22:39
Fr., 31.07.2026 15:00 Healthcare Realty Trust HR Q2 2026 US $ 11,93 Mrd. Do., 30.07. 22:06
Fr., 31.07.2026 15:00 Invesco Mortgage Capital IVR Q2 2026 US Do., 30.07. 22:43
Fr., 31.07.2026 15:00 Lear LEA Q2 2026 US $ 9,44 Mrd. 13:03
Fr., 31.07.2026 15:00 Linde LIN Q2 2026 US $ 260,22 Mrd. 12:13
Fr., 31.07.2026 15:00 MasTec MTZ Q2 2026 US $ 25,58 Mrd. Do., 30.07. 22:29
Fr., 31.07.2026 15:00 nVent Electric plc NVT Q2 2026 US $ 23,11 Mrd. 12:46
Fr., 31.07.2026 15:00 Olin OLN Q2 2026 US $ 5,65 Mrd. Do., 30.07. 22:15
Fr., 31.07.2026 15:00 Oxford Square Capital OXSQ Q2 2026 US $ 261,2 Mio. 14:18
Fr., 31.07.2026 15:00 Patria Investments Limited PAX Q2 2026 US $ 2,04 Mrd. 13:06
Fr., 31.07.2026 15:00 Perella Weinberg Partners PWP Q2 2026 US $ 1,57 Mrd. 13:05
Fr., 31.07.2026 15:00 VEON Ltd VEON Q2 2026 US 11:40
Fr., 31.07.2026 14:30 Acco Brands ACCO Q2 2026 US $ 1,26 Mrd. Do., 30.07. 22:22
Fr., 31.07.2026 14:30 BrightSpring Health Services BTSG Q2 2026 US $ 15,44 Mrd. 12:10
Fr., 31.07.2026 14:30 Cboe Global Markets CBOE Q2 2026 US 13:32
Fr., 31.07.2026 14:30 Colgate-Palmolive CL Q2 2026 US $ 81,79 Mrd. 13:02
Fr., 31.07.2026 14:30 Carter's CRI Q2 2026 US $ 2,15 Mrd. 12:20
Fr., 31.07.2026 14:30 Proto Labs PRLB Q2 2026 US $ 1,56 Mrd. 12:11
Fr., 31.07.2026 14:30 Perimeter Solutions PRM Q2 2026 US $ 6,94 Mrd. 12:08
Fr., 31.07.2026 14:30 Silvercrest Asset Management Group SAMG Q2 2026 US $ 127,3 Mio. Do., 30.07. 22:12
Fr., 31.07.2026 14:30 Standex International SXI Q4 2026 US $ 3,79 Mrd. Do., 30.07. 22:52
Fr., 31.07.2026 14:00 Eastman Chemical EMN Q2 2026 US $ 12,33 Mrd. Do., 30.07. 22:31
Fr., 31.07.2026 14:00 GCL GLOBAL HOLDINGS GCL Q4 2026 US $ 102,7 Mio. 13:01
Fr., 31.07.2026 14:00 Ingersoll-Rand IR Q2 2026 US $ 36,74 Mrd. Do., 30.07. 22:17
Fr., 31.07.2026 14:00 Quaker Houghton KWR Q2 2026 US $ 3,31 Mrd. Do., 30.07. 22:38
Fr., 31.07.2026 14:00 Moderna MRNA Q2 2026 US $ 17,71 Mrd. 12:35
Fr., 31.07.2026 14:00 Bancorp TBBK Q2 2026 US Do., 30.07. 22:22
Fr., 31.07.2026 14:00 T. Rowe Price Group TROW Q2 2026 US $ 23,28 Mrd. 13:09
Fr., 31.07.2026 13:30 Mettler-Toledo International MTD Q2 2026 US $ 30,22 Mrd. Do., 30.07. 22:33
Fr., 31.07.2026 13:30 Newell Brands NWL Q2 2026 US $ 7,53 Mrd. 13:03
Fr., 31.07.2026 00:00 Spirit Aviation Holdings Inc FLYY Q1 2026 US Do., 30.07. 12:12
Do., 30.07.2026 23:15 Arthur J. Gallagher AJG Q2 2026 US $ 80,16 Mrd. 22:22
Do., 30.07.2026 23:00 Apple AAPL Q3 2026 US $ 5.011,08 Mrd. 22:32
Do., 30.07.2026 23:00 Alignment Healthcare ALHC Q2 2026 US $ 3,41 Mrd. 22:03
Do., 30.07.2026 23:00 Amazon.com AMZN Q2 2026 US $ 2.550,19 Mrd. 22:10
Do., 30.07.2026 23:00 Axos Financial AX Q4 2026 US 22:12
Do., 30.07.2026 23:00 Bright Horizons Family Solutions BFAM Q2 2026 US $ 5,98 Mrd. 22:22
Do., 30.07.2026 23:00 BJ's Restaurants BJRI Q2 2026 US $ 1,89 Mrd. 22:06
Do., 30.07.2026 23:00 Baldwin Insurance Group BWIN Q2 2026 US $ 5,81 Mrd. 22:21
Do., 30.07.2026 23:00 Columbia Sportswear Company COLM Q2 2026 US $ 3,23 Mrd. 22:08
Do., 30.07.2026 23:00 Data I/O DAIO Q2 2026 US $ 27,7 Mio. Fr., 31.07. 12:21
Do., 30.07.2026 23:00 Dolby Laboratories DLB Q3 2026 US $ 4,43 Mrd. 22:18
Do., 30.07.2026 23:00 DXC Technology DXC Q1 2027 US $ 4,54 Mrd. 22:20
Do., 30.07.2026 23:00 Floor & Decor Holdings FND Q2 2026 US $ 7,85 Mrd. 22:13
Do., 30.07.2026 23:00 GoDaddy GDDY Q2 2026 US $ 16,21 Mrd. 22:13
Do., 30.07.2026 23:00 Hercules Capital HCXY Q2 2026 US 22:17
Do., 30.07.2026 23:00 First Internet Bancorp INBK Q2 2026 US Mi., 29.07. 22:55
Do., 30.07.2026 23:00 Ingram Micro Holdings INGM Q2 2026 US $ 9,82 Mrd. 22:13
Do., 30.07.2026 23:00 LPL Financial Holdings LPLA Q2 2026 US $ 33,69 Mrd. 22:12
Do., 30.07.2026 23:00 Live Nation Entertainment LYV Q2 2026 US $ 45,17 Mrd. 22:21
Do., 30.07.2026 23:00 Monolithic Power Systems MPWR Q2 2026 US $ 61,64 Mrd. 22:03
Do., 30.07.2026 23:00 Strategy MSTR Q2 2026 US $ 50,16 Mrd. 22:11
Do., 30.07.2026 23:00 NMI Holdings NMIH Q2 2026 US $ 3,69 Mrd. 22:08
Do., 30.07.2026 23:00 Nextpower NXT Q1 2027 US $ 13,37 Mrd. 22:12
Do., 30.07.2026 23:00 Universal Display OLED Q2 2026 US $ 3,35 Mrd. 22:10
Do., 30.07.2026 23:00 Rivian Automotive RIVN Q2 2026 US $ 25,93 Mrd. 22:14
Do., 30.07.2026 23:00 Rimini Street RMNI Q2 2026 US $ 399,0 Mio. 22:05
Do., 30.07.2026 23:00 Safehold SAFE Q2 2026 US $ 5,91 Mrd. Mi., 29.07. 22:41
Do., 30.07.2026 23:00 Socket Mobile SCKT Q2 2026 US $ 10,3 Mio. 22:17
Do., 30.07.2026 22:45 Ryan Specialty Holdings RYAN Q2 2026 US $ 10,13 Mrd. 22:09
Do., 30.07.2026 22:45 SPX Technologies SPXC Q2 2026 US $ 10,74 Mrd. 22:13
Do., 30.07.2026 22:30 Federal Agricultural Mortgage AGM Q2 2026 US 22:10
Do., 30.07.2026 22:30 AQUA METALS AQMS Q2 2026 US $ 3,7 Mio. 22:13
Do., 30.07.2026 22:30 Asure Software ASUR Q2 2026 US $ 293,0 Mio. 22:07
Do., 30.07.2026 22:30 AXT AXTI Q2 2026 US $ 2,83 Mrd. 22:13
Do., 30.07.2026 22:30 BigBear.ai Holdings BBAI Q2 2026 US $ 996,6 Mio. 22:18
Do., 30.07.2026 22:30 CareDX CDNA Q2 2026 US $ 1,68 Mrd. 22:13
Do., 30.07.2026 22:30 Cerus CERS Q2 2026 US $ 602,7 Mio. 22:05
Do., 30.07.2026 22:30 Cohu COHU Q2 2026 US $ 1,84 Mrd. 22:08
Do., 30.07.2026 22:30 Castle Biosciences CSTL Q2 2026 US $ 499,6 Mio. 22:10
Do., 30.07.2026 22:30 DexCom DXCM Q2 2026 US $ 27,85 Mrd. 22:05
Do., 30.07.2026 22:30 Edison International EIX Q2 2026 US $ 74,88 Mrd. 22:10
Do., 30.07.2026 22:30 Exponent EXPO Q2 2026 US $ 3,12 Mrd. 22:07
Do., 30.07.2026 22:30 Reliance Global Group EZRA Q2 2026 US $ 4,8 Mio. 22:08
Do., 30.07.2026 22:30 FatPipe FATN Q1 2027 US $ 72,0 Mio. 22:07
Do., 30.07.2026 22:30 Fulgent Genetics FLGT Q2 2026 US $ 285,4 Mio. 13:10
Do., 30.07.2026 22:30 Forrester Research FORR Q2 2026 US $ 117,0 Mio. 22:09
Do., 30.07.2026 22:30 First Solar FSLR Q2 2026 US $ 19,93 Mrd. 22:10
Do., 30.07.2026 22:30 Grid Dynamics Holdings GDYN Q2 2026 US $ 203,4 Mio. 22:09
Do., 30.07.2026 22:30 Guardant Health GH Q2 2026 US $ 19,65 Mrd. 22:11
Do., 30.07.2026 22:30 GSI Technology GSIT Q1 2027 US $ 152,3 Mio. 22:07
Do., 30.07.2026 22:30 Idacorp IDA Q2 2026 US $ 11,91 Mrd. 22:10
Do., 30.07.2026 22:30 Illumina ILMN Q2 2026 US $ 30,59 Mrd. 22:12
Do., 30.07.2026 22:30 Grand Canyon Education LOPE Q2 2026 US $ 3,84 Mrd. 22:08
Do., 30.07.2026 22:30 Merit Medical Systems MMSI Q2 2026 US $ 5,00 Mrd. 22:16
Do., 30.07.2026 22:30 Myriad Genetics MYGN Q2 2026 US $ 589,6 Mio. 22:09
Do., 30.07.2026 22:30 Neurocrine Biosciences NBIX Q2 2026 US $ 17,47 Mrd. 17:34
Do., 30.07.2026 22:30 PTC Therapeutics PTCT Q2 2026 US $ 4,76 Mrd. 22:07
Do., 30.07.2026 22:30 Reddit RDDT Q2 2026 US $ 31,60 Mrd. 22:15
Do., 30.07.2026 22:30 Schneider National SNDR Q2 2026 US $ 6,47 Mrd. 15:07
Do., 30.07.2026 22:30 SPS Commerce SPSC Q2 2026 US $ 2,37 Mrd. 22:10
Do., 30.07.2026 22:30 Stryker SYK Q2 2026 US $ 144,63 Mrd. 22:12
Do., 30.07.2026 22:30 Tempus AI TEM Q2 2026 US $ 8,40 Mrd. 22:03
Do., 30.07.2026 22:30 Veracyte VCYT Q2 2026 US $ 4,04 Mrd. 22:12
Do., 30.07.2026 22:30 Western Union WU Q2 2026 US $ 2,28 Mrd. 22:08
Do., 30.07.2026 22:00 FAT Brands Inc FAT Q2 2026 US 22:14
Do., 30.07.2026 22:00 Middlesex Water MSEX Q2 2026 US $ 1,50 Mrd. 22:08
Do., 30.07.2026 22:00 NCS Multistage Holdings NCSM Q2 2026 US $ 114,1 Mio. 13:04
Do., 30.07.2026 21:30 NorthWestern Energy Group NWE Q2 2026 US $ 7,88 Mrd. Fr., 31.07. 09:47
Do., 30.07.2026 21:00 NewMarket NEU Q2 2026 US $ 8,15 Mrd. Mi., 29.07. 23:21
Do., 30.07.2026 20:00 Cullen/Frost Bankers CFR Q2 2026 US 15:31
Do., 30.07.2026 20:00 Essex Property Trust ESS Q2 2026 US $ 25,84 Mrd. Mi., 29.07. 23:39
Do., 30.07.2026 19:00 CVR Energy CVI Q2 2026 US $ 4,88 Mrd. Mi., 29.07. 23:05
Do., 30.07.2026 19:00 Endeavour Silver EXK Q2 2026 US $ 2,30 Mrd. 13:02
Do., 30.07.2026 19:00 Southern SO Q2 2026 US $ 186,91 Mrd. 14:13
Do., 30.07.2026 19:00 Xenia Hotels & Resorts XHR Q2 2026 US $ 3,34 Mrd. 12:33
Do., 30.07.2026 18:30 KalVista Pharmaceuticals KALV Q2 2026 US $ 1,30 Mrd. 22:18
Do., 30.07.2026 18:00 Alerus Financial ALRS Q2 2026 US Mi., 29.07. 22:33
Do., 30.07.2026 18:00 Antero Midstream AM Q2 2026 US $ 14,04 Mrd. Mi., 29.07. 22:58
Do., 30.07.2026 18:00 Empire State Realty Trust ESRT Q2 2026 US $ 4,01 Mrd. Mi., 29.07. 22:58
Do., 30.07.2026 18:00 Four Corners Property Trust FCPT Q2 2026 US $ 4,04 Mrd. Mi., 29.07. 22:32
Do., 30.07.2026 18:00 Green Brick Partners GRBK Q2 2026 US $ 3,43 Mrd. Mi., 29.07. 22:22
Do., 30.07.2026 18:00 Kite Realty Group Trust KRG Q2 2026 US $ 9,00 Mrd. Mi., 29.07. 22:19
Do., 30.07.2026 18:00 NetList NLST Q2 2026 US 14:02
Do., 30.07.2026 18:00 Public Storage PSA Q2 2026 US $ 76,06 Mrd. Mi., 29.07. 22:08
Do., 30.07.2026 18:00 United Maritime USEA Q2 2026 US $ 103,5 Mio. 15:00
Do., 30.07.2026 18:00 Vista Gold VGZ Q2 2026 US Mi., 29.07. 23:12
Do., 30.07.2026 17:00 Acadian Asset Management AAMI Q2 2026 US $ 3,18 Mrd. 13:35
Do., 30.07.2026 17:00 Antero Resources AR Q2 2026 US $ 15,41 Mrd. Mi., 29.07. 22:57
Do., 30.07.2026 17:00 Avery Dennison AVY Q2 2026 US $ 16,47 Mrd. 12:50
Do., 30.07.2026 17:00 Brunswick BC Q2 2026 US $ 7,49 Mrd. 13:01
Do., 30.07.2026 17:00 BGC Group BGC Q2 2026 US $ 6,90 Mrd. 14:03
Do., 30.07.2026 17:00 Broadstone Net Lease BNL Q2 2026 US $ 7,04 Mrd. Mi., 29.07. 22:16
Do., 30.07.2026 17:00 Comstock Resources CRK Q2 2026 US $ 6,97 Mrd. Mi., 29.07. 22:24
Do., 30.07.2026 17:00 California Water Service Group CWT Q2 2026 US $ 4,79 Mrd. 15:07
Do., 30.07.2026 17:00 Employers Holdings EIG Q2 2026 US $ 887,3 Mio. Mi., 29.07. 22:21
Do., 30.07.2026 17:00 Escalade ESCA Q2 2026 US $ 279,6 Mio. 12:08
Do., 30.07.2026 17:00 Farmland Partners FPI Q2 2026 US $ 633,8 Mio. Mi., 29.07. 22:07
Do., 30.07.2026 17:00 Gatx GATX Q2 2026 US $ 19,36 Mrd. 14:32
Do., 30.07.2026 17:00 Granite Construction GVA Q2 2026 US $ 6,31 Mrd. 12:47
Do., 30.07.2026 17:00 HNI HNI Q2 2026 US $ 4,82 Mrd. 13:32
Do., 30.07.2026 17:00 Invitation Homes INVH Q2 2026 US $ 26,58 Mrd. 00:36
Do., 30.07.2026 17:00 Landmark Bancorp LARK Q2 2026 US Mi., 29.07. 23:14
Do., 30.07.2026 17:00 Marcus MCS Q2 2026 US $ 1,11 Mrd. 14:56
Do., 30.07.2026 17:00 Modine Manufacturing MOD Q1 2027 US $ 11,42 Mrd. Mi., 29.07. 23:07
Do., 30.07.2026 17:00 Meritage Homes MTH Q2 2026 US $ 6,02 Mrd. Mi., 29.07. 22:34
Do., 30.07.2026 17:00 O'Reilly Automotive ORLY Q2 2026 US $ 84,03 Mrd. Mi., 29.07. 22:39
Do., 30.07.2026 17:00 Regency Centers REG Q2 2026 US $ 20,78 Mrd. Mi., 29.07. 22:22
Do., 30.07.2026 17:00 Sonic Automotive SAH Q2 2026 US $ 7,73 Mrd. 13:05
Do., 30.07.2026 17:00 Suncoke Energy SXC Q2 2026 US $ 1,37 Mrd. 13:35
Do., 30.07.2026 17:00 Teekay TK Q2 2026 US $ 1,49 Mrd. Mi., 29.07. 23:10
Do., 30.07.2026 17:00 Teekay Tankers TNK Q2 2026 US $ 1,71 Mrd. 13:19
Do., 30.07.2026 17:00 Tetra Tech TTEK Q3 2026 US $ 9,58 Mrd. Mi., 29.07. 23:07
Do., 30.07.2026 17:00 CVR Partners UAN Q2 2026 US $ 1,73 Mrd. Mi., 29.07. 23:05
Do., 30.07.2026 16:30 Emcor Group EME Q2 2026 US $ 30,96 Mrd. 13:33
Do., 30.07.2026 16:30 SiriusPoint SPNT Q2 2026 US $ 2,92 Mrd. Mi., 29.07. 22:19
Do., 30.07.2026 16:00 ACRES Commercial Realty ACR Q2 2026 US Mi., 29.07. 22:23
Do., 30.07.2026 16:00 ADT ADT Q2 2026 US $ 12,93 Mrd. 13:02
Do., 30.07.2026 16:00 AGCO AGCO Q2 2026 US $ 11,43 Mrd. 13:34
Do., 30.07.2026 16:00 A.O. Smith AOS Q2 2026 US $ 9,28 Mrd. 12:59
Do., 30.07.2026 16:00 Columbus McKinnon Corp/NY CMCO Q1 2027 US $ 3,65 Mrd. 12:51
Do., 30.07.2026 16:00 Claros Mortgage Trust Inc.  CMTG Q2 2026 US Mi., 29.07. 22:24
Do., 30.07.2026 16:00 CNX Resources CNX Q2 2026 US $ 7,37 Mrd. 13:05
Do., 30.07.2026 16:00 Carpenter Technology CRS Q4 2026 US $ 28,25 Mrd. 14:07
Do., 30.07.2026 16:00 CSW Industrials CSW Q1 2027 US $ 5,80 Mrd. 12:50
Do., 30.07.2026 16:00 Covenant Logistics Group CVLG Q2 2026 US $ 1,37 Mrd. Mi., 29.07. 23:00
Do., 30.07.2026 16:00 DLH Holdings DLHC Q3 2026 US $ 221,1 Mio. Mi., 29.07. 22:38
Do., 30.07.2026 16:00 Leonardo DRS DRS Q2 2026 US $ 13,07 Mrd. 13:35
Do., 30.07.2026 16:00 Enterprise Products Partners EPD Q2 2026 US $ 118,17 Mrd. 12:05
Do., 30.07.2026 16:00 Exelon EXC Q2 2026 US $ 98,94 Mrd. 12:57
Do., 30.07.2026 16:00 Federal Signal FSS Q2 2026 US $ 7,70 Mrd. 14:36
Do., 30.07.2026 16:00 Group 1 Automotive GPI Q2 2026 US $ 9,74 Mrd. 12:26
Do., 30.07.2026 16:00 Hyatt Hotels H Q2 2026 US $ 21,95 Mrd. 12:59
Do., 30.07.2026 16:00 Interdigital IDCC Q2 2026 US $ 6,04 Mrd. 14:35
Do., 30.07.2026 16:00 Industrial Logistics Properties Trust ILPT Q2 2026 US $ 5,11 Mrd. Mi., 29.07. 22:57
Do., 30.07.2026 16:00 International Paper IP Q2 2026 US $ 31,65 Mrd. 13:15
Do., 30.07.2026 16:00 Lincoln Electric Holdings LECO Q2 2026 US $ 15,65 Mrd. 13:35
Do., 30.07.2026 16:00 Life Time Group Holdings LTH Q2 2026 US $ 14,19 Mrd. 12:51
Do., 30.07.2026 16:00 LSB Industries LXU Q2 2026 US $ 1,12 Mrd. Mi., 29.07. 23:32
Do., 30.07.2026 16:00 Mid-America Apartment Communitie MAA Q2 2026 US $ 21,52 Mrd. Mi., 29.07. 22:16
Do., 30.07.2026 16:00 Martin Marietta Materials MLM Q2 2026 US $ 40,46 Mrd. 13:03
Do., 30.07.2026 16:00 MGIC Investment MTG Q2 2026 US $ 6,88 Mrd. Mi., 29.07. 22:07
Do., 30.07.2026 16:00 Myers Industries MYE Q2 2026 US $ 1,57 Mrd. 13:06
Do., 30.07.2026 16:00 MYR Group MYRG Q2 2026 US $ 5,20 Mrd. Mi., 29.07. 22:08
Do., 30.07.2026 16:00 Ingevity NGVT Q2 2026 US $ 3,74 Mrd. Mi., 29.07. 22:30
Do., 30.07.2026 16:00 NWPX Infrastructure NWPX Q2 2026 US $ 1,30 Mrd. Mi., 29.07. 22:23
Do., 30.07.2026 16:00 Omega Healthcare Investors OHI Q2 2026 US $ 20,06 Mrd. Mi., 29.07. 22:18
Do., 30.07.2026 16:00 Oil States International OIS Q2 2026 US $ 497,3 Mio. 13:05
Do., 30.07.2026 16:00 Blue Owl Capital OWL Q2 2026 US $ 14,48 Mrd. 13:04
Do., 30.07.2026 16:00 Patrick Industries PATK Q2 2026 US $ 4,48 Mrd. 14:05
Do., 30.07.2026 16:00 Provident Financial Services PFS Q2 2026 US 17:00
Do., 30.07.2026 16:00 Patterson-UTI Energy PTEN Q2 2026 US $ 4,42 Mrd. 12:02
Do., 30.07.2026 16:00 Ryerson Holding RYI Q2 2026 US Mi., 29.07. 22:32
Do., 30.07.2026 16:00 Saia SAIA Q2 2026 US $ 11,13 Mrd. 14:19
Do., 30.07.2026 16:00 Seanergy Maritime Hldgs SHIP Q2 2026 US $ 599,1 Mio. 15:07
Do., 30.07.2026 16:00 Sphere Entertainment SPHR Q2 2026 US $ 5,37 Mrd. 13:37
Do., 30.07.2026 16:00 TriMas TRS Q2 2026 US $ 570,7 Mio. 14:05
Do., 30.07.2026 16:00 Trane Technologies TT Q2 2026 US $ 107,47 Mrd. 12:07
Do., 30.07.2026 16:00 UFP Industries UFPI Q2 2026 US $ 4,77 Mrd. 14:15
Do., 30.07.2026 16:00 Vici Properties VICI Q2 2026 US $ 47,49 Mrd. Mi., 29.07. 22:16
Do., 30.07.2026 16:00 Valero Energy Corporation VLO Q2 2026 US $ 97,57 Mrd. 13:10
Do., 30.07.2026 16:00 Virtus Investment Partners VRTS Q2 2026 US $ 3,91 Mrd. 13:03
Do., 30.07.2026 16:00 Ventas VTR Q2 2026 US $ 60,71 Mrd. Mi., 29.07. 22:40
Do., 30.07.2026 16:00 Wesco International WCC Q2 2026 US $ 21,91 Mrd. 12:07
Do., 30.07.2026 16:00 Cactus WHD Q2 2026 US $ 3,91 Mrd. 00:20
Do., 30.07.2026 16:00 Xcel Energy XEL Q2 2026 US $ 87,59 Mrd. 12:59
Do., 30.07.2026 15:30 Civeo CVEO Q2 2026 US $ 586,0 Mio. 13:04
Do., 30.07.2026 15:30 Hexcel HXL Q2 2026 US $ 9,24 Mrd. Mi., 29.07. 22:31
Do., 30.07.2026 15:30 Markel MKL Q2 2026 US $ 26,74 Mrd. 00:32
Do., 30.07.2026 15:30 Newpark Resources NPKI Q2 2026 US $ 1,11 Mrd. Mi., 29.07. 22:30
Do., 30.07.2026 15:30 Tradeweb Markets TW Q2 2026 US $ 21,10 Mrd. 13:03
Do., 30.07.2026 15:00 New York Mortgage Trust ADAM Q2 2026 US Mi., 29.07. 22:24
Do., 30.07.2026 15:00 American Electric Power AEP Q2 2026 US $ 124,86 Mrd. 13:03
Do., 30.07.2026 15:00 Arxis ARXS Q2 2026 US $ 20,56 Mrd. Mi., 29.07. 22:16
Do., 30.07.2026 15:00 American Water Works AWK Q2 2026 US $ 42,52 Mrd. Mi., 29.07. 22:34
Do., 30.07.2026 15:00 Builders Firstsource BLDR Q2 2026 US $ 13,12 Mrd. 13:02
Do., 30.07.2026 15:00 Blackstone Mortgage Trust BXMT Q2 2026 US 12:51
Do., 30.07.2026 15:00 Churchill Downs CHDN Q2 2026 US $ 11,00 Mrd. Mi., 29.07. 22:29
Do., 30.07.2026 15:00 Darling Ingredients DAR Q2 2026 US $ 13,58 Mrd. 14:34
Do., 30.07.2026 15:00 Donnelley Financial Solutions DFIN Q2 2026 US $ 1,52 Mrd. 13:02
Do., 30.07.2026 15:00 Diana Shipping DSX Q2 2026 US $ 622,0 Mio. 15:11
Do., 30.07.2026 15:00 DT Midstream DTM Q2 2026 US $ 17,45 Mrd. 12:48
Do., 30.07.2026 15:00 Euronet Worldwide EEFT Q2 2026 US $ 3,77 Mrd. 12:15
