Liebe Leser, aktuell stellt sich bei Anlegern eine gewisse Vorsicht im KI-Boom ein. Nach der beeindruckenden Kursrallye fürchten sich viele Investoren vor einer Überbewertung, insbesondere im Tech-Sektor. Dies zeigt sich besonders am Kursrücksetzer des NASDAQ von 4 % in den letzten fünf Handelstagen sowie an einem KGV von 31, nachdem dieses im...
Rangliste der Dauerläufer Aktien
| Rang | Aktie | Kurs | Mkt.- | Monkey- | Stabiles Kurswachstum | ø Jahresperformance (geometrisch) | ø Drawdown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKN | Symbol | |||||||
| 1 | O'Reilly Automotive | 98,90 $ | 83,53 Mrd. | 84,36 % | 97,35 % | 20,01 % | -22,48 % |
| A1H5JY | ORLY | |||||||
| 2 | Swissquote GRP Holding | 476,56 CHF | 7,14 Mrd. | 85,00 % | 96,86 % | 32,56 % | -29,94 % |
| 938312 | |||||||
| 3 | Autozone | 3.862,99 $ | 64,26 Mrd. | 85,85 % | 96,36 % | 19,02 % | -23,17 % |
| 881531 | AZO | |||||||
| 4 | W.R. Berkley Corporation | 77,08 $ | 29,29 Mrd. | 83,03 % | 97,67 % | 16,52 % | -19,21 % |
| 870493 | WRB | |||||||
| 5 | Monolithic Power Systems | 928,36 $ | 44,55 Mrd. | 81,43 % | 97,49 % | 34,00 % | -31,10 % |
| A0DLC4 | MPWR | |||||||
| 6 | BKW | 165,97 CHF | 8,81 Mrd. | 80,21 % | 98,35 % | 17,03 % | -16,66 % |
| A1JLZG | |||||||
| 7 | Watts Water Technologies | 269,87 $ | 8,99 Mrd. | 81,85 % | 97,05 % | 18,32 % | -23,85 % |
| 876388 | WTS | |||||||
| 8 | StoneX Group | 89,66 $ | 4,70 Mrd. | 86,93 % | 94,63 % | 19,81 % | -28,19 % |
| A2P8CE | SNEX | |||||||
| 9 | Lundin Gold | 767,30 SEK | 19,64 Mrd. | 93,01 % | 92,47 % | 40,55 % | -27,65 % |
| 10 | Swiss Life Holding | 870,59 CHF | 24,83 Mrd. | 87,23 % | 93,84 % | 14,47 % | -19,44 % |
| 778237 | SLW | |||||||
Bereits Abonnent? Log In
Wer an der Börse erfolgreich investieren will, braucht nicht zwingend den nächsten Hype zu treffen. Oft genügt es, auf die Aktien zu setzen, die seit Jahren verlässlich steigen. Deshalb stehen heute US-Dauerläufer-Aktien im Fokus unserer Analyse. Diese zeichnen sich durch ein außergewöhnlich stabiles Kurswachstum aus, das nur selten von Rücksetzern...
Mitsui Sumitomo Insurance plant den Erwerb einer 15-%igen Beteiligung an W.R. Berkley. Die Zusammenarbeit mit dem japanischen Versicherungsgiganten eröffnet den Amerikanern neue Wachstumschancen in Japan und Asien. Der Schaden- und Unfallversicherer kann auch in wirtschaftlich unsicheren Zeiten von Preiserhöhungen profitieren. Die...
Geschäftstreiber: Die US-Versicherungsholding W. R. Berkley Corporation (WRB) hat sich vor allem auf Schaden-, Unfall-, Haftpflicht-Versicherungen für den gewerblichen Bereich spezialisiert und ist auch im Bereich Spezial-Versicherungslösungen wie beispielsweise für die Absicherung von Transport- und Logistik-Risiken präsent. Neben dem Kernmarkt...
Mitsui Sumitomo steigt bei W.R. Berkley (WRB) ein: Versicherungsgigant plant Milliarden-Investition! Das japanische Versicherungsunternehmen Mitsui Sumitomo Insurance plant den Erwerb eines 15%igen Anteils an der US-amerikanischen Versicherungsholding W.R. Berkley . Dies teilte das Unternehmen am 28. März mit. Die Beteiligung soll durch Käufe...



