Das Hin und Her in den von den USA begleiteten Friedensverhandlungen zwischen Ukraine und Russland lässt Aktionäre immer wieder zwischen Hoffen und Bangen schwanken. Die nun brandaktuellen US-Sanktionsdrohungen gegen russische Ölkonzerne gießen weiter Öl ins Feuer. Putin ließ bereits verlauten, dass die neuen Sanktionen für einen Friedensschluss...
Rangliste der Dauerläufer Aktien
Langfristig erfolgreich: Die Rangliste der Top-50 besten Dauerläufer Aktien mit stabiler Wertentwicklung & kontinuierlichem Wachstum.
| Rang | Aktie | Kurs | Mkt.- | Monkey- | Stabiles Kurswachstum | ø Jahresperformance (geometrisch) | ø Drawdown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKN | Symbol | |||||||
| 1 | O'Reilly Automotive | 94,49 $ | 79,90 Mrd. | 85,80 % | 97,25 % | 19,89 % | -22,41 % |
| A1H5JY | ORLY | |||||||
| 2 | Swissquote GRP Holding | 510,91 CHF | 7,65 Mrd. | 87,16 % | 96,83 % | 33,95 % | -30,48 % |
| 938312 | |||||||
| 3 | Autozone | 3.672,74 $ | 61,12 Mrd. | 88,23 % | 96,23 % | 18,46 % | -22,89 % |
| 881531 | AZO | |||||||
| 4 | W.R. Berkley Corporation | 71,41 $ | 27,10 Mrd. | 82,85 % | 97,67 % | 16,03 % | -19,34 % |
| 870493 | WRB | |||||||
| 5 | Watts Water Technologies | 273,11 $ | 9,09 Mrd. | 82,26 % | 97,03 % | 18,37 % | -24,38 % |
| 876388 | WTS | |||||||
| 6 | StoneX Group | 92,40 $ | 5,13 Mrd. | 89,63 % | 94,57 % | 19,55 % | -28,13 % |
| A2P8CE | SNEX | |||||||
| 7 | BKW | 180,27 CHF | 9,54 Mrd. | 79,65 % | 98,37 % | 18,00 % | -16,86 % |
| A1JLZG | |||||||
| 8 | Casey's General Stores | 513,32 $ | 19,08 Mrd. | 85,78 % | 94,33 % | 18,16 % | -20,75 % |
| 885039 | CASY | |||||||
| 9 | Lundin Gold | 645,96 SEK | 16,48 Mrd. | 91,93 % | 92,63 % | 37,62 % | -28,06 % |
| 10 | Swiss Life Holding | 874,47 CHF | 24,93 Mrd. | 86,70 % | 93,84 % | 15,13 % | -19,34 % |
| 778237 | SLW | |||||||
Jetzt abonnieren um die vollständige Rangliste zu sehen
Bereits Abonnent? Log In



