Rasantes Wachstum im Schatten des demografischen Wandels: Aus 2 Heimen wurden fast 300 – PACS Group profitiert direkt vom Boom der US-Postakutpflege und konsolidiert einen zersplitterten Markt. Nach Shortseller-Attacke und 30%-Crash folgt das Comeback: Audit entlastet das Management, Gewinn und Umsatz explodieren, die Aktie springt um 54 %...
Die besten Wachstumsaktien nach Umsatz & Gewinn
Tagesaktuelle Liste der Top-50 Wachstumsaktien mit hohem Gewinn- & Umsatzwachstum auf TTM-Basis, geordnet nach Abstand zum 52-Wochenhoch.
| Rang | Aktie | Kurs | Umsatz-W. | Abstand 52WH | Perf. 20T |
|---|---|---|---|---|---|
| WKN | Symbol | EPS-W. | RS | |||
| 1 | Eli Lilly | 1.093,06 $ | 45,41 % | 0,01 % | 33,28 % |
| 858560 | LLY | 120,59 % | 88 | |||
| 2 | PACS Group | 30,90 $ | 35,37 % | 0,16 % | 148,79 % |
| PACS | 116,16 % | 94 | |||
| 3 | Expeditors International of Washington | 147,01 $ | 23,70 % | 0,29 % | 23,12 % |
| 875272 | EXPD | 31,69 % | 79 | |||
| 4 | Rigel Pharmaceuticals | - $ | 79,13 % | 0,86 % | 68,36 % |
| A40EFY | RIGL | 2.432,00 % | 94 | |||
| 5 | Ameren | 105,28 $ | 22,71 % | 1,36 % | 1,90 % |
| 911535 | AEE | 22,77 % | 72 | |||
| 6 | Krystal Biotech | 216,52 $ | 54,51 % | 1,78 % | 14,17 % |
| A2JH2F | KRYS | 274,46 % | 71 | |||
| 7 | St. Joe Company | 59,86 $ | 26,89 % | 1,87 % | 18,05 % |
| 862032 | JOE | 52,54 % | 75 | |||
| 8 | CareTrust REIT | 36,84 $ | 47,65 % | 2,01 % | 4,34 % |
| CTRE | 87,50 % | 80 | |||
| 9 | TransMedics Group | 142,24 $ | 41,20 % | 2,24 % | 9,66 % |
| TMDX | 172,73 % | 93 | |||
| 10 | PennyMac Financial Services | 131,50 $ | 50,72 % | 2,27 % | 1,01 % |
| A2N8PG | PFSI | 190,39 % | 80 | |||
Jetzt abonnieren um die vollständige Rangliste zu sehen
Bereits Abonnent? Log In
PACS Group bewegt sich in einem Markt, in dem medizinische Dienstleistungen und Pflegeeinrichtungen zunehmend miteinander verschmelzen, und positioniert sich dabei als Betreiber, der regionale Versorgungslücken füllt und zugleich ein skalierbares Netzwerk aus Kliniken und Pflegezentren aufbaut. Das Unternehmen richtet seinen Fokus auf die Übergangsbereiche...
Umsatzplus von 31 % auf 1,3 Mrd. USD im 3. Quartal 2025. Das Ende einer monatelangen internen Untersuchung beseitigt die Unsicherheit und legt den Fokus wieder auf die operative Stärke. Die Auslastung der Pflegeeinrichtungen liegt bei starken 95 %. Die PACS Group ist ein wichtiger Akteur im US-Gesundheitswesen. Das Unternehmen...



