Versteckter Wachstumswert an Floridas Golfküste mit großen Baulandreserven und gesicherten Baurechten bis 2064. Demografie, Zuzug in den Sunbelt und "Hidden Value" im Boden statt Tech-Hype – eine Wachstumsstory für geduldige Langfristanleger. Die St. Joe Company wirkt auf den ersten Blick wie ein unscheinbarer Immobilienwert aus...
Die besten Wachstumsaktien nach Umsatz & Gewinn
Tagesaktuelle Liste der Top-50 Wachstumsaktien mit hohem Gewinn- & Umsatzwachstum auf TTM-Basis, geordnet nach Abstand zum 52-Wochenhoch.
| Rang | Aktie | Kurs | Umsatz-W. | Abstand 52WH | Perf. 20T |
|---|---|---|---|---|---|
| WKN | Symbol | EPS-W. | RS | |||
| 1 | Krystal Biotech | 218,73 $ | 54,51 % | 0,00 % | 15,16 % |
| A2JH2F | KRYS | 274,46 % | 74 | |||
| 2 | Expeditors International of Washington | 143,97 $ | 23,70 % | 0,15 % | 20,33 % |
| 875272 | EXPD | 31,69 % | 77 | |||
| 3 | PACS Group | 29,04 $ | 35,37 % | 0,34 % | 130,48 % |
| PACS | 116,16 % | 92 | |||
| 4 | Eli Lilly | 1.066,86 $ | 45,41 % | 0,56 % | 29,10 % |
| 858560 | LLY | 120,59 % | 87 | |||
| 5 | CareTrust REIT | 36,87 $ | 47,65 % | 1,93 % | 3,17 % |
| CTRE | 87,50 % | 80 | |||
| 6 | Rigel Pharmaceuticals | - $ | 79,13 % | 2,22 % | 54,20 % |
| A40EFY | RIGL | 2.432,00 % | 93 | |||
| 7 | Ameren | 103,79 $ | 22,71 % | 2,76 % | -0,97 % |
| 911535 | AEE | 22,77 % | 70 | |||
| 8 | Anglogold Ashanti | 81,62 $ | 61,82 % | 4,93 % | 25,59 % |
| A3EQAK | AU | 242,11 % | 98 | |||
| 9 | St. Joe Company | 57,86 $ | 26,89 % | 5,15 % | 13,63 % |
| 862032 | JOE | 52,54 % | 73 | |||
| 10 | TransMedics Group | 137,68 $ | 41,20 % | 5,38 % | 3,95 % |
| TMDX | 172,73 % | 93 | |||
Jetzt abonnieren um die vollständige Rangliste zu sehen
Bereits Abonnent? Log In



