Nukkleus hat sich in den vergangenen Monaten von einem Finanztechnologie- und Blockchain-Unternehmen zu einem strategischen Akteur im Verteidigungssektor gewandelt. Während die Gesellschaft ursprünglich durch digitale Handelsinfrastruktur und Tokenisierungsprojekte bekannt wurde, steht heute der Aufbau einer Defense-Sparte im Vordergrund. Unter dem...
Die besten Relative-Stärke Aktien
Entdecken Sie die besten Relative-Stärke-Aktien in unserer tagesaktuellen Rangliste. Identifizieren Sie Top-Performer & verpassen Sie keine Marktchancen!
| Rang | Aktie | Kurs | Perf. 20T | Abstand GD200 | RS |
|---|---|---|---|---|---|
| WKN | Symbol | Perf. 250T | ||||
| 1 | Smartkem | 0,10 $ | 1.928,85 % | 550,79 % | 100 |
| A3ES87 | SMTK | 550,03 % | ||||
| 2 | Agilon Health | 0,33 $ | - % | - % | 100 |
| AGL | - % | ||||
| 3 | Hycroft Mining Holding | 0,18 $ | - % | - % | 100 |
| HYMC | - % | ||||
| 4 | SanDisk | 1.485,74 $ | 16,08 % | 52,47 % | 100 |
| SNDK | 2.731,60 % | ||||
| 5 | AXT | 68,30 $ | 45,64 % | 27,39 % | 100 |
| 914410 | AXTI | 1.982,41 % | ||||
| 6 | Erasca | 19,57 $ | 4,79 % | 57,69 % | 100 |
| A3CU1G | ERAS | 1.146,50 % | ||||
| 7 | New Era Helium | 5,21 $ | 7,54 % | 16,85 % | 100 |
| A4091Q | NUAI | 498,28 % | ||||
| 8 | DuPont de Nemours | 138,49 $ | -0,25 % | 107,54 % | 100 |
| A2PLC7 | DD | 326,53 % | ||||
| 9 | Nukkleus | 12,98 $ | 8.670,27 % | 220,12 % | 100 |
| A40SKF | DFNS | 156,02 % | ||||
| 10 | Velocity Acquisition | - $ | - % | - % | 100 |
| VELO | - % | ||||
Jetzt abonnieren um die vollständige Rangliste zu sehen
Bereits Abonnent? Log In



