AXT profitiert als Spezialist für Indiumphosphid-Substrate von einer hohen Rechenzentrums-Nachfrage. Mit einem Auftragsbestand von über 100 Mio. USD wird das umsatzstärkste Quartal der Firmengeschichte erwartet. Im ersten Quartal 2026 verzeichnete das Unternehmen einen Umsatz von 26,9 Mio. USD und übertraf damit die Schätzungen der Analysten...
Die besten Relative-Stärke Aktien
| Rang | Aktie | Kurs | Perf. 20T | Abstand GD200 | RS |
|---|---|---|---|---|---|
| WKN | Symbol | Perf. 250T | ||||
| 1 | Healthcare Triangle | - $ | 5,11 % | -40,70 % | 100 |
| HCTI | 29.462,50 % | ||||
| 2 | Agilon Health | 0,33 $ | 206,12 % | 940,91 % | 100 |
| AGL | 3.562,27 % | ||||
| 3 | AXT | 126,27 $ | 65,79 % | 319,93 % | 100 |
| 914410 | AXTI | 8.099,16 % | ||||
| 4 | Cue Biopharma | 0,55 $ | 3.528,16 % | 579,09 % | 100 |
| A2JAT5 | CUE | 2.742,60 % | ||||
| 5 | SanDisk | 1.503,49 $ | 51,88 % | 229,23 % | 100 |
| SNDK | 3.932,97 % | ||||
| 6 | Babcock & Wilcox Enterprises | 19,20 $ | 32,43 % | 127,67 % | 100 |
| BW | 2.330,93 % | ||||
| 7 | Bloom Energy | 313,62 $ | 35,67 % | 134,54 % | 100 |
| A2JQTG | BE | 1.487,13 % | ||||
| 8 | Jet AI | 0,04 $ | -10,14 % | 180,45 % | 100 |
| JTAI | 65,71 % | ||||
| 9 | Immunic | 0,87 $ | 1.243,67 % | 566,98 % | 100 |
| A2PHD4 | IMUX | 1.235,94 % | ||||
| 10 | BioAtla | 0,13 $ | -29,94 % | 201,58 % | 100 |
| A2QLBN | BCAB | 788,42 % | ||||
Bereits Abonnent? Log In
Deutliche Kursrallye: Die Aktie sprang am 23. März um fast 19 % nach oben und markierte ein neues Rekordhoch. Geopolitische Entlastung: Ein angekündigter Angriffsstopp auf iranische Energie-Infrastruktur durch US-Präsident Trump senkte die Risikoprämien im Tech-Sektor massiv. Wachstumsmotor KI: Die enorme Nachfrage nach...
Der Durchbruch bei optischen KI-Verbindungen sorgt für eine Sonderkonjunktur bei den spezialisierten Halbleitersubstraten des Unternehmens. Mit der Erteilung wichtiger Exportlizenzen und einer anziehenden Nachfrage im Rechenzentrumssektor verbessert sich die fundamentale Perspektive nachhaltig. Ein starkes Umsatzwachstum und die Bodenbildung...
Obwohl AXT am 19. Februar einen Umsatzrückgang im 4. Quartal auf 23 Mio. USD und eine schwache Jahresmarge von 12,7 % im Vergleich zum Vorjahr mit 24 % meldete, ging es für die Aktie um fast 25 % nach oben. Anleger bewerteten die operativen Probleme durch chinesische Exportbeschränkungen als vorübergehend. Da erste neue Genehmigungen erteilt wurden...
Die Produktion von KI-Chips hat in den letzten Jahren extrem angezogen und auch in den kommenden Jahren wird sich dieser Trend kaum abschwächen. Wir blicken in den Sektor "Technology", insbesondere in die Branche "Semiconductor Equipment & Materials". AXT macht mit einer Kursverdopplung in nur 4 Wochen auf sich aufmerksam. Woher kommt diese plötzliche...



