China holt zum großen Schlag aus. Nach Informationen von Bloomberg bereitet Peking ein Investitionsprogramm von rund 2 Billionen Yuan – etwa 295 Mrd. USD – vor, um über fünf Jahre ein landesweites Netz aus Rechenzentren zu errichten. Anders als in den USA, wo Präsident Donald Trump die KI-Entwicklung weitgehend privaten Konzernen überlässt,...
Die besten Relative-Stärke Aktien
Entdecken Sie die besten Relative-Stärke-Aktien in unserer tagesaktuellen Rangliste. Identifizieren Sie Top-Performer & verpassen Sie keine Marktchancen!
| Rang | Aktie | Kurs | Perf. 20T | Abstand GD200 | RS |
|---|---|---|---|---|---|
| WKN | Symbol | Perf. 250T | ||||
| 1 | Agilon Health | 0,33 $ | - % | - % | 100 |
| AGL | - % | ||||
| 2 | AXT | 66,62 $ | -14,04 % | 18,51 % | 100 |
| 914410 | AXTI | 1.561,27 % | ||||
| 3 | SanDisk | 1.643,11 $ | 7,53 % | 58,95 % | 100 |
| SNDK | 1.807,72 % | ||||
| 4 | New Era Helium | 6,19 $ | 23,92 % | 31,48 % | 100 |
| A4091Q | NUAI | 885,98 % | ||||
| 5 | Nukkleus | 9,89 $ | -71,37 % | 136,10 % | 100 |
| A40SKF | DFNS | 177,03 % | ||||
| 6 | Erasca | 16,21 $ | -9,14 % | 23,69 % | 100 |
| A3CU1G | ERAS | 939,10 % | ||||
| 7 | Damora Therapeutics | 27,28 $ | -11,23 % | 8,22 % | 100 |
| A40M33 | DMRA | 707,10 % | ||||
| 8 | Hycroft Mining Holding | 0,18 $ | - % | - % | 100 |
| HYMC | - % | ||||
| 9 | Velocity Acquisition | - $ | - % | - % | 100 |
| VELO | - % | ||||
| 10 | Liminatus Pharma | 0,11 $ | 3.245,62 % | 473,23 % | 100 |
| A40KLN | LIMN | 74,52 % | ||||
Jetzt abonnieren um die vollständige Rangliste zu sehen
Bereits Abonnent? Log In



