Rubrik [US7811541090] Baird bekräftigt Buy-Rating und erhöht das Kursziel von 120 auf 130 USD (56 % Kurspotenzial) Der Cybersecurity-Spezialist konnte im dritten Quartal eine beeindruckende Performance vorweisen und übertraf die Erwartungen bei allen zentralen Kennzahlen. Besonders hervorzuheben sind die Rekordwerte beim Nettoneuumsatz (NNARR)...
Die besten Relative-Stärke Aktien
Entdecken Sie die besten Relative-Stärke-Aktien in unserer tagesaktuellen Rangliste. Identifizieren Sie Top-Performer & verpassen Sie keine Marktchancen!
| Rang | Aktie | Kurs | Perf. 20T | Abstand GD200 | RS |
|---|---|---|---|---|---|
| WKN | Symbol | Perf. 250T | ||||
| 1 | SG Blocks | 0,11 $ | - % | - % | 100 |
| A2PZPM | SGBX | - % | ||||
| 2 | Rapt Therapeutics | 1,06 $ | - % | - % | 100 |
| A2PNYQ | RAPT | - % | ||||
| 3 | Adicet Bio | 0,50 $ | 1.199,36 % | 970,50 % | 100 |
| ACET | 724,32 % | ||||
| 4 | Beneficient | 0,61 $ | 947,27 % | 673,27 % | 100 |
| BENF | 628,93 % | ||||
| 5 | Palvella Therapeutics | 102,39 $ | 11,79 % | 103,89 % | 100 |
| A40RA6 | PVLA | 753,25 % | ||||
| 6 | Vor Biopharma | 1,52 $ | 63,15 % | 59,57 % | 100 |
| A2QNC7 | VOR | 886,61 % | ||||
| 7 | Genprex | 0,28 $ | -38,25 % | 44,22 % | 100 |
| A3E3Z3 | GNPX | 107,01 % | ||||
| 8 | McEwen Mining | 0,37 $ | - % | - % | 100 |
| A1JS7T | MUX | - % | ||||
| 9 | Solidion Technology | 0,10 $ | - % | - % | 100 |
| STI | - % | ||||
| 10 | Forge Global Holdings | 0,64 $ | - % | - % | 100 |
| A3DGB1 | FRGE | - % | ||||
Jetzt abonnieren um die vollständige Rangliste zu sehen
Bereits Abonnent? Log In



