AST SpaceMobile hat sich zum Ziel gesetzt, die Mobilfunkabdeckung global zu machen, auch in abgelegenen Gebieten, in denen Smartphones normalerweise kein Signal haben. Das Unternehmen steht finanziell auf einem soliden Fundament, da es über einen gesunden Kassenbestand verfügt. Die Wachstumsstory scheint intakt, da das Unternehmen zahlreiche...
Die besten Relative-Stärke Aktien
Entdecken Sie die besten Relative-Stärke-Aktien in unserer tagesaktuellen Rangliste. Identifizieren Sie Top-Performer & verpassen Sie keine Marktchancen!
Rang | Aktie | Kurs | Perf. 20T | Abstand GD200 | RS |
---|---|---|---|---|---|
WKN | Symbol | Perf. 250T | ||||
1 | Aditxt | 0,02 $ | - | - | 100 |
A40QH8 | ADTX | - | ||||
Noch keine Artikel veröffentlicht | |||||
2 | GeneDx Holdings | 93,96 $ | -10,35 % | 52,34 % | 100 |
WGS | 909,86 % | ||||
5.3.2025 | |||||
3 | Eyenovia | 0,04 $ | - | - | 100 |
EYEN | - | ||||
Noch keine Artikel veröffentlicht | |||||
4 | Quantum Computing | 8,28 $ | 40,64 % | 85,35 % | 100 |
A2NB6G | QUBT | 761,62 % | ||||
Noch keine Artikel veröffentlicht | |||||
5 | Chimerix | 8,51 $ | 62,12 % | 250,97 % | 100 |
A1T65B | CMRX | 710,61 % | ||||
Noch keine Artikel veröffentlicht | |||||
6 | AST SpaceMobile | 24,04 $ | -11,34 % | 3,21 % | 100 |
A3CL8W | ASTS | 728,84 % | ||||
10.3.2025 | |||||
7 | ANGI Homeservices | 1,56 $ | 847,62 % | 549,59 % | 100 |
ANGI | 519,46 % | ||||
Noch keine Artikel veröffentlicht | |||||
8 | Red Cat Holdings | 5,87 $ | -5,26 % | 13,87 % | 100 |
A2PPXB | RCAT | 667,84 % | ||||
Noch keine Artikel veröffentlicht | |||||
9 | Outset Medical | 0,56 $ | - | - | 100 |
OM | - | ||||
Noch keine Artikel veröffentlicht | |||||
10 | Innodata | 37,39 $ | -29,07 % | 26,25 % | 100 |
907651 | INOD | 451,55 % | ||||
Noch keine Artikel veröffentlicht |
Jetzt abonnieren um die vollständige Rangliste zu sehen
Bereits Abonnent? Log In