Im alltäglichen Leben wird der Trend hin zu einer bewussteren Ernährung schnell deutlich. Beispielsweise hat sich aufgrund der steigenden Nachfrage das Angebot an Bioprodukten und regionalen Lebensmitteln sowohl in Supermärkten als auch Restaurants deutlich erhöht. Auch der Markt für pflanzliche Alternativen zu Fleisch und Milchprodukten wächst...
Die besten Relative-Stärke Aktien
Entdecken Sie die besten Relative-Stärke-Aktien in unserer tagesaktuellen Rangliste. Identifizieren Sie Top-Performer & verpassen Sie keine Marktchancen!
Rang | Aktie | Kurs | Perf. 20T | Abstand GD200 | RS |
---|---|---|---|---|---|
WKN | Symbol | Perf. 250T | ||||
1 | Sweetgreen | 38,41 $ | 25,94 % | 57,95 % | 100 |
A3C7N2 | SG | 232,55 % | ||||
2 | Avient | 48,25 $ | 7,17 % | 36,98 % | 100 |
A2P9BF | POL | 65.102,70 % | ||||
3 | Virgin Galactic Holdings | - $ | 4,22 % | 69,83 % | 100 |
SPCE | 262,94 % | ||||
4 | Praxis Precision Medicines | 1,10 $ | 9,51 % | 34,24 % | 100 |
PRAX | 4.474,65 % | ||||
5 | Oblong | - $ | 11,61 % | 425,33 % | 100 |
A2P1LB | OBLG | 1.222,15 % | ||||
6 | Seelos Therapeutics | 0,11 $ | 1.476,35 % | 282,59 % | 100 |
A2PDK8 | SEEL | 1.602,13 % | ||||
7 | Greenlane Holdings | 0,34 $ | -11,95 % | 156,01 % | 100 |
A2PG65 | GNLN | 671,02 % | ||||
8 | Wheeler Real Estate Investment Trust | 0,39 $ | 39,76 % | 229,11 % | 100 |
WHLR | 1.057,30 % | ||||
9 | Container Store Group | 0,90 $ | -6,96 % | 305,93 % | 100 |
A1W7F4 | TCS | 339,52 % | ||||
10 | Capricor Therapeutics | 19,33 $ | 352,13 % | 252,14 % | 100 |
A2PLU4 | CAPR | 578,98 % | ||||
Jetzt abonnieren um die vollständige Rangliste zu sehen
Bereits Abonnent? Log In