De'Longhi [IT0003115950] Goldman Sachs startet Berichterstattung mit "Buy" und Kursziel 51 Euro (30 % Kurspotenzial) Nach Einschätzung des zuständigen Analysten von Goldman Sachs wird der Kaffee-Spezialist vom Markt noch immer zu stark als zyklischer Hersteller von Haushaltsgeräten wahrgenommen, obwohl sich das Geschäftsmodell zunehmend in...
Die besten Wachstumsaktien nach Umsatzwachstum
| Rang | Aktie | Kurs | Umsatz-W. | Abstand 52WH | Perf. 20T |
|---|---|---|---|---|---|
| WKN | Symbol | EPS-W. | RS | |||
| 1 | Crinetics Pharmaceuticals | 83,80 $ | 2.277,50 % | 0,18 % | 133,75 % |
| CRNX | - % | 94 | |||
| 2 | Eton Pharmaceuticals | 42,40 $ | 79,89 % | 0,66 % | 28,94 % |
| ETON | - % | 95 | |||
| 3 | Adaptive Biotechnologies | 23,09 $ | 55,87 % | 1,04 % | 30,69 % |
| A2PLR5 | ADPT | - % | 91 | |||
| 4 | Glaukos | 156,91 $ | 36,30 % | 2,99 % | 19,92 % |
| A14VCK | GKOS | - % | 80 | |||
| 5 | Encore Capital Group | 91,32 $ | 34,09 % | 3,47 % | 10,50 % |
| 924129 | ECPG | - % | 92 | |||
| 6 | Liquidia Technologies | 79,64 $ | 1.936,66 % | 3,62 % | 12,50 % |
| A2JRNS | LQDA | - % | 99 | |||
| 7 | Relay Therapeutics | 19,90 $ | 39,04 % | 4,28 % | 27,89 % |
| RLAY | - % | 99 | |||
| 8 | Flywire | 18,19 $ | 32,49 % | 4,47 % | 14,40 % |
| A3CQ3K | FLYW | 500,00 % | 82 | |||
| 9 | Hinge Health | 87,09 $ | 49,78 % | 4,82 % | 29,91 % |
| HNGE | - % | 86 | |||
| 10 | Travere Therapeutics | 56,70 $ | 96,03 % | 5,66 % | 4,73 % |
| A2QHYP | TVTX | - % | 97 | |||
Bereits Abonnent? Log In
Relay Therapeutics (RLAY) fokussiert sich auf die sogenannte "Dynamo-Plattform". Während traditionelle Methoden der Wirkstoffforschung Proteine oft als statische Strukturen betrachten, integriert Relay rechnergestützte Simulationen und experimentelle Daten, um die Bewegung von Proteinen zu analysieren. Dieser Ansatz zielt darauf ab, bisher als unzugänglich...
Relay Therapeutics ist ein klinisch orientiertes Biotechnologie-Unternehmen aus Cambridge, Massachusetts, das die Art und Weise verändern will, wie Wirkstoffe entdeckt werden. Statt sich auf statische Proteinstrukturen zu konzentrieren, nutzt das Unternehmen eine einzigartige Plattform namens Dynamo, die experimentelle und rechnergestützte Methoden...



