CareTrust REIT konzentriert sich auf Seniorenpflege- und Gesundheitsimmobilien und hat sich in den vergangenen Jahren als verlässlicher Vermieter für Betreiber von Pflegeheimen und betreutem Wohnen etabliert. Das Unternehmen nutzt überwiegend langfristige Verträge, was ihm stabile Einnahmen verschafft und die operativen Risiken weitgehend auf die...
Die besten Wachstumsaktien nach Umsatzwachstum
Tagesaktuelle Liste der Top-50 Wachstumsaktien mit hohem Umsatzwachstum auf TTM-Basis, geordnet nach Abstand zum 52-Wochenhoch.
| Rang | Aktie | Kurs | Umsatz-W. | Abstand 52WH | Perf. 20T |
|---|---|---|---|---|---|
| WKN | Symbol | EPS-W. | RS | |||
| 1 | Avidity Biosciences | 71,57 $ | 106,27 % | 0,20 % | 2,67 % |
| RNA | - % | 93 | |||
| 2 | Natera | 244,41 $ | 38,17 % | 0,24 % | 23,14 % |
| A14VPJ | NTRA | - % | 86 | |||
| 3 | Arcutis Biotherapeutics | 31,00 $ | 129,21 % | 0,57 % | 24,29 % |
| ARQT | - % | 96 | |||
| 4 | Liquidia Technologies | 34,39 $ | 343,41 % | 0,67 % | 34,35 % |
| A2JRNS | LQDA | - % | 98 | |||
| 5 | Nuvation Bio | 8,56 $ | 1.137,19 % | 1,55 % | 70,52 % |
| A2QPAG | NUVB | - % | 97 | |||
| 6 | CareTrust REIT | 37,72 $ | 47,65 % | 1,55 % | 6,09 % |
| CTRE | 87,50 % | 81 | |||
| 7 | BridgeBio Pharma | 73,72 $ | 62,46 % | 1,76 % | 17,52 % |
| A2PLX7 | BBIO | - % | 96 | |||
| 8 | Tarsus Pharmaceuticals | 81,77 $ | 182,44 % | 2,04 % | 19,90 % |
| TARS | - % | 89 | |||
| 9 | Anaptysbio | 44,38 $ | 196,42 % | 2,07 % | 16,18 % |
| A2AJ8C | ANAB | - % | 93 | |||
| 10 | Ideaya Biosciences | 35,83 $ | 5.377,66 % | 2,13 % | 20,03 % |
| A2PJPB | IDYA | - % | 81 | |||
Jetzt abonnieren um die vollständige Rangliste zu sehen
Bereits Abonnent? Log In



