Die Ondas Holdings Inc. (ONDS) präsentiert sich als ein Unternehmen, das an der Schnittstelle von autonomen Systemen und kritischen drahtlosen Netzwerken agiert. Das Geschäftsmodell ist in zwei Hauptbereiche unterteilt: Ondas Autonomous Systems (OAS), das sich auf autonome Drohnensysteme und Verteidigungstechnologien konzentriert, und Ondas Networks,...
Aktien mit hohem Handelsvolumen
| Rang | Aktie | Kurs | Volumenindikator | Performance |
|---|---|---|---|---|
| WKN | Symbol | ||||
| 1 | Northern Data | 15,91 € | 327,43 % | 36,58 % |
| A0SMU8 | NB2 | ||||
| 2 | Maschinenfabrik Berthold Hermle | 148,50 € | 238,23 % | 10,59 % |
| 605283 | MBH3 | ||||
| 3 | Eurokai GmbH | 46,90 € | 232,77 % | 5,58 % |
| 570653 | EUK3 | ||||
| 4 | Fraport | 77,18 € | 215,13 % | 7,50 % |
| 577330 | FRA | ||||
| 5 | Ondas Holdings | 7,20 $ | 213,99 % | 23,89 % |
| A2QLNR | ONDS | ||||
| 6 | Primo Brands | 16,42 $ | 206,60 % | 13,52 % |
| PRMB | ||||
| 7 | Clearwater Analytics Holdings | 19,63 $ | 188,73 % | 18,91 % |
| CWAN | ||||
| 8 | Laboratory of America | 266,36 $ | 179,80 % | 5,40 % |
| LH | ||||
| 9 | Indus Holding | 25,53 € | 165,57 % | 19,60 % |
| 620010 | INH | ||||
| 10 | Cisco Systems | 77,99 $ | 162,26 % | 9,73 % |
| 878841 | CSCO | ||||
Bereits Abonnent? Log In
Ondas Holdings (ONDS) ist eine Aktie, die zuletzt nach einer Ralloden der Tatsachen zurückgeholt wurde. Es handelt sich um ein Technologieunternehmen mit zwei Kernsegmenten: Ondas Autonomous Systems (OAS) entwickelt autonome Drohnensysteme und Counter-UAS-Lösungen (Gegenmaßnahmen gegen unbemannte Luftfahrzeuge) für militärische und sicherheitsrelevante...
Liebe Leser, heute berichtete ich für unser Megatrend Frühwarnsystem über GlobalStar. Hierbei fiel auf, dass die Aktie des US-Satellitenanbieters die einzige ist, die im letzten Monat einen relevanten Anstieg im Anlagetrend "Weltraumtechnologien" aufwies. Neugierig geworden, sah ich mir im Anschluss auch die verwandten Branchen Luftfahrt und Verteidigung...



