Wall Street erlebt Rotation – Techwerte geben nach, Chancen bei wachstumsstarken Firmen Die US-Börsen bewegen sich weiterhin in einem Umfeld starker Sektorrotation. Anleger verkaufen zunehmend Technologieaktien, die in unsicheren Zeiten als "Allwetter"-Titel galten, und investieren stattdessen in Unternehmen mit klaren Wachstumschancen. Während...
Die besten Aktien mit Gap-Up über 6 %
Entdecken Sie die besten Aktien mit Gap-Up über 6 % in 10 Tagen & Volumen > 50% über dem 100-Tage-Durchschnitt in unserer tagesaktuellen Rangliste.
| Rang | Aktie | Kurs | Perf. 10T | Gap Up vor | Volumen- indikator |
|---|---|---|---|---|---|
| WKN | Symbol | |||||
| 1 | Envista Holdings | 29,18 $ | 22,40 % | 0 Tage | 150,48 % |
| A2PN69 | NVST | |||||
| 2 | Encompass Health | 105,39 $ | 7,11 % | 0 Tage | 149,96 % |
| A2H9HM | EHC | |||||
| 3 | Lumentum Holdings | 551,98 $ | 62,73 % | 0 Tage | 132,53 % |
| A14WK0 | LITE | |||||
| 4 | Bill.com Holdings | 48,98 $ | 1,10 % | 0 Tage | 119,71 % |
| A2PWWA | BILL | |||||
| 5 | Perella Weinberg Partners | 23,27 $ | 6,23 % | 0 Tage | 118,10 % |
| PWP | |||||
| 6 | Asset Entities | 8,37 $ | 1.267,97 % | 0 Tage | 104,54 % |
| ASST | |||||
| 7 | Dave | 183,00 $ | 0,56 % | 0 Tage | 103,73 % |
| DAVE | |||||
| 8 | Terawulf | 14,30 $ | 1,29 % | 0 Tage | 96,72 % |
| A3C9C7 | WULF | |||||
| 9 | Piper Jaffray | 367,24 $ | 1,91 % | 0 Tage | 85,56 % |
| A0BLBX | PJC | |||||
| 10 | Ubiquiti | 621,41 $ | 13,38 % | 0 Tage | 74,63 % |
| A2PQP8 | UI | |||||
Jetzt abonnieren um die vollständige Rangliste zu sehen
Bereits Abonnent? Log In
Lumentum Holdings (LITE) wird als Spezialist für photonische Technologien zum Schlüsselpartner für führende KI-Unternehmen, um schnelle und zuverlässige Datenübertragungen zu realisieren. Neben einfachen Komponenten machen umfassendere Systemverkäufe bereits mehr als ein Drittel sämtlicher Verkäufe aus, womit höhere Erlöse generiert werden...
Morgan Stanley erhöht das Kursziel auf 350 USD. Über 60 % der Umsätze stammen bereits aus dem Bereich Cloud und künstliche Intelligenz. Für das 2. Quartal 2026 wird ein Umsatzsprung von rund 62 % im Vergleich zum Vorjahr erwartet. Der Anbieter von optischen und photonischen Produkten hat am Freitag, dem 30. Januar...



