Tech-Aktien führen den Markt zu Wochenbeginn an Die US-Börsen starten vorsichtig in die Woche vor der Fed-Sitzung, angeführt von Technologiewerten und Unternehmen aus dem M&A-Bereich. Der Nasdaq 100 steigt um 0,34 %, während der S&P 500 (-0,27 %) nahezu unverändert bleibt. Rückenwind erhält der Markt durch die Ankündigung von IBM...
Die besten Aktien mit Gap-Up über 6 %
Entdecken Sie die besten Aktien mit Gap-Up über 6 % in 10 Tagen & Volumen > 50% über dem 100-Tage-Durchschnitt in unserer tagesaktuellen Rangliste.
| Rang | Aktie | Kurs | Perf. 10T | Gap Up vor | Volumen- indikator |
|---|---|---|---|---|---|
| WKN | Symbol | |||||
| 1 | Vestis | 7,38 $ | 21,43 % | 0 Tage | 162,09 % |
| A3EVGB | VSTS | |||||
| 2 | Arrowhead Pharmaceuticals | 68,43 $ | 69,17 % | 0 Tage | 139,20 % |
| A2AGYB | ARWR | |||||
| 3 | Terns Pharmaceuticals | 31,70 $ | 20,48 % | 0 Tage | 134,06 % |
| A2QNWR | TERN | |||||
| 4 | Nurix Therapeutics | 20,86 $ | 24,43 % | 0 Tage | 115,57 % |
| NRIX | |||||
| 5 | CRH | 126,75 $ | 15,07 % | 0 Tage | 112,94 % |
| 864684 | CRH | |||||
| 6 | Ocular Therapeuticx | 15,99 $ | 30,60 % | 0 Tage | 100,34 % |
| A1180P | OCUL | |||||
| 7 | Carvana | 433,07 $ | 39,74 % | 0 Tage | 95,91 % |
| A2DPW1 | CVNA | |||||
| 8 | Cogent Biosciences | 38,76 $ | 5,44 % | 0 Tage | 92,31 % |
| COGT | |||||
| 9 | Sable Offshore | 5,84 $ | 30,65 % | 0 Tage | 91,80 % |
| SOC | |||||
| 10 | Kymera Therapeutics | 100,68 $ | 52,45 % | 0 Tage | 90,81 % |
| KYMR | |||||
Jetzt abonnieren um die vollständige Rangliste zu sehen
Bereits Abonnent? Log In
S&P 500 unter Druck – US-Haushaltskrise bedroht Veröffentlichung wichtiger Arbeitsmarktdaten und belastet Aktienmärkte Die US-Aktienmärkte zeigen sich unter Druck, nachdem die drohende Haushaltssperre der amerikanischen Regierung Sorgen über verzögerte Wirtschaftsdaten schürt. Der S&P 500 gibt um 0,2 % nach, während die Rekordjagd...
CRH ist auf die weltweite Bereitstellung von Baustofflösungen spezialisiert. Der Trend zur Reindustrialisierung und zum Onshoring sowie staatliche Infrastrukturausgaben dürften die Wachstumsaussichten von CRH weiter stärken. Die Ausgaben für die Infrastruktur, insbesondere in Wahljahren, machen CRH zu einem starken Akteur im Baustoffsektor....



