Gerüchte über eine mögliche Übernahme durch das Private-Equity-Unternehmen Clayton Dubilier & Rice beflügeln die Aktie. Zudem lieferte der Verpackungsspezialist starke Quartalszahlen für das 3. Quartal 2025 mit übertroffenen Gewinn- und Umsatzerwartungen. Sealed Air profitiert langfristig von der anhaltenden E-Commerce-Welle. ...
Die besten Aktien mit Gap-Up über 6 %
Entdecken Sie die besten Aktien mit Gap-Up über 6 % in 10 Tagen & Volumen > 50% über dem 100-Tage-Durchschnitt in unserer tagesaktuellen Rangliste.
| Rang | Aktie | Kurs | Perf. 10T | Gap Up vor | Volumen- indikator |
|---|---|---|---|---|---|
| WKN | Symbol | |||||
| 1 | Clearwater Analytics Holdings | 20,34 $ | 12,07 % | 0 Tage | 166,62 % |
| CWAN | |||||
| 2 | Sphere Entertainment | 76,41 $ | 72,79 % | 0 Tage | 103,28 % |
| MSGE | |||||
| 3 | Vita Coco Company | 49,14 $ | 20,44 % | 0 Tage | 68,84 % |
| A3C53H | COCO | |||||
| 4 | Nuvalent | 104,70 $ | 12,56 % | 0 Tage | 62,15 % |
| NUVL | |||||
| 5 | Avadel Pharmaceuticals | 23,22 $ | 22,72 % | 1 Tage | 120,24 % |
| A2DJ5B | AVDL | |||||
| 6 | Scholar Rock Holding | 36,59 $ | 27,15 % | 1 Tage | 90,83 % |
| A2JMQW | SRRK | |||||
| 7 | Trevi Therapeutics | 11,21 $ | 4,77 % | 1 Tage | 69,78 % |
| TRVI | |||||
| 8 | Ondas Holdings | 6,48 $ | 5,24 % | 2 Tage | 209,73 % |
| A2QLNR | ONDS | |||||
| 9 | Sealed Air | 41,89 $ | 23,29 % | 2 Tage | 206,85 % |
| 913368 | SEE | |||||
| 10 | Tetra Tech | 35,93 $ | 12,77 % | 2 Tage | 143,20 % |
| 902888 | TTEK | |||||
Jetzt abonnieren um die vollständige Rangliste zu sehen
Bereits Abonnent? Log In
Geschäftstreiber; Sealed Air (SEE ) gehört zu den führenden Anbietern im Bereich Verpackungslösungen. Bekannt ist Sealed Air vor allem für seine Luftpolsterfolie (Bubble Wrap) oder für Schaumstoffverpackungen wie Instapak, die für den sicheren Transport von Waren entwickelt wurden. Mit speziellen Verpackungslösungen für Lebensmittel (Cryovac),ist...



