Tech-Stärke treibt US-Börsen vor Inflationsdaten leicht nach oben Die US-Aktienmärkte steigen moderat, während Anleger vor der Veröffentlichung des bevorzugten Inflationsmaßes der US-Notenbank vorsichtig agieren. Der S&P 500 legt 0,17 % zu und kratzt erneut an einem Rekordhoch, der Nasdaq 100 steigt um 0,5 %. Gleichzeitig geraten US-Staatsanleihen...
Die besten Aktien mit Gap-Up über 6 %
Entdecken Sie die besten Aktien mit Gap-Up über 6 % in 10 Tagen & Volumen > 50% über dem 100-Tage-Durchschnitt in unserer tagesaktuellen Rangliste.
| Rang | Aktie | Kurs | Perf. 10T | Gap Up vor | Volumen- indikator |
|---|---|---|---|---|---|
| WKN | Symbol | |||||
| 1 | Cooper Companies | 81,34 $ | 14,39 % | 0 Tage | 127,62 % |
| A402VX | COO | |||||
| 2 | Praxis Precision Medicines | 246,00 $ | 50,97 % | 0 Tage | 125,70 % |
| PRAX | |||||
| 3 | Ulta Beauty | 600,84 $ | 21,03 % | 0 Tage | 112,11 % |
| A0M240 | ULTA | |||||
| 4 | Victoria's Secret | 49,07 $ | 45,22 % | 0 Tage | 102,33 % |
| A3CU0R | VSCO | |||||
| 5 | Sphere Entertainment | 84,30 $ | 78,67 % | 0 Tage | 89,23 % |
| MSGE | |||||
| 6 | Rubrik | 86,30 $ | 27,49 % | 0 Tage | 81,97 % |
| RBRK | |||||
| 7 | United States Antimony | - $ | 8,16 % | 0 Tage | 73,13 % |
| UAMY | |||||
| 8 | Ginkgo Bioworks Holdings | 9,24 $ | 18,09 % | 0 Tage | 54,95 % |
| A40KL9 | DNA | |||||
| 9 | Universal Technical Institute | 25,42 $ | 8,35 % | 1 Tage | 136,86 % |
| 590097 | UTI | |||||
| 10 | Hormel Foods | 24,37 $ | 9,19 % | 1 Tage | 132,41 % |
| 850875 | HRL | |||||
Jetzt abonnieren um die vollständige Rangliste zu sehen
Bereits Abonnent? Log In



