Humacyte Inc. (HUMA) entwickelt eine biotechnologische Plattform, um universell implantierbare, bioengineerte menschliche Gewebe, fortschrittliche Gewebekonstrukte und Organsysteme bereitzustellen. Das Unternehmen entwickelt und produziert zellfreie Gewebe zur Behandlung einer Vielzahl von Krankheiten, Verletzungen und chronischen Zuständen. Die ersten...
Aktien mit den höchsten Kursziele von renommierten Analysten in den letzten 30 Tagen
Aktie | Analyst | Kurspotential |
---|---|---|
WKN | Letzer Artikel | aktuell |
Humacyte Inc | H.C. Wainwright | 240,14 % |
4,41 $ | ||
FDA-Zulassung von Symvess für die Verwendung als vaskuläres Conduit für arterielle Verletzungen | ||
Travere Therapeutics Inc. | Guggenheim | 144,96 % |
A2QHYP | 18,37 $ | |
Zunehmend optimistisch hinsichtlich des kurz- und langfristigen Potenzials von Filspari | ||
Personalis Inc. | H.C. Wainwright | 124,40 % |
A2PLTK | 4,90 $ | |
Merck & Co. beteiligt sich mit rund 16,5 % an Personalis - unterstreicht das Wachstumspotenzial | ||
ORIC Pharmaceuticals Inc. | H.C. Wainwright | 118,42 % |
A2P208 | 9,61 $ | |
Erste Daten von ORIC-944 plus Apalutamid bei Patienten mit Prostatakrebs sind sehr ermutigend | ||
Azul S.A. (ADRs) | Seaport Global | 117,82 % |
A14L9W | 2,30 $ | |
Mögliche Fusion zwischen Azul und Gol biete erhebliche wirtschaftliche Vorteile | ||
RxSight Inc | Needham | 117,32 % |
A3CWDW | 30,37 $ | |
Umsatzwachstum FY24 voraussichtlich bei 57 % YoY + Umsatzprognose für FY25 über Konsens | ||
Puma SE | Warburg Research | 109,72 % |
696960 | 40,53 € | |
Nike mache für andere Platz zum Wachsen, so die Reaktion auf die maue Prognose des US-Sportriesen | ||
Siltronic N | Jefferies | 100,98 % |
WAF300 | 44,78 € | |
Nach vier Jahren unterdurchschnit. Entwicklung werden Bedingungen für europä. Midcaps wieder besser | ||
MoonLake Immunotherapeutics | Goldman Sachs | 87,26 % |
A3DFA7 | 43,79 $ | |
GS sieht gute Chancen, dass Sonelokimab “Best-in-Class-Ergebnisse” liefern kann | ||
SpringWorks Therapeutics | Barclays | 81,82 % |
34,65 $ | ||
Positive langfristige Aussichten für Ogsiveo und Mirdametinib |