Revolutionierung des Handels durch "Agentic Commerce" und die Brain-Plattform Rezolve AI (RZLV) (i.) positioniert sich als Vorreiter einer neuen Ära des digitalen Handels, die das Unternehmen als "Agentic Commerce" bezeichnet. Im Kern dieses Geschäftsmodells steht die Abkehr von statischen Online-Shops hin zu autonomen KI-Agenten, die aktiv im...
Aktien mit den höchsten Kursziele von renommierten Analysten in den letzten 30 Tagen
| Aktie | Analyst | Kurspotential |
|---|---|---|
| WKN | Letzer Artikel | aktuell |
| Rezolve AI Ltd. | Maxim Group | 223,28 % |
| A40GZT | 4,64 $ | |
| Umsatzprogn. bei 350 Mio. USD f. 2026 - fast doppelt so hoch wie die bisher. Markterwartungen | ||
| Ardelyx, Inc. | Raymond James | 184,59 % |
| A116X0 | 6,68 $ | |
| Umsatzprogn. v. 410-430 Mio. bzw. 1 Mrd. USD für Ibsrela im GJ26 bzw. GJ29 deutl. üb. Kons. | ||
| Applied Digital Inc | Arete | 182,43 % |
| A3DHHB | 35,05 $ | |
| Umsatz und EPS im Q2 deutlich über Marktkonsens - Umsatzwachstum 250 % YoY | ||
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. (ADRs) | Morgan Stanley | 143,29 % |
| A1CWZF | 16,03 $ | |
| Posit. Abschluss d. P-3-Studien f. Oveporexton geg. Narkolepsie und Zasocitinib geg. Psoriasis | ||
| MDxHealth S.A. | Lake Street | 132,56 % |
| A3E19Y | 3,87 $ | |
| Umsatzprogn. für Q4 über Konsens + Umsatzwachstumsprognose 26-28 % für 2026 ggü. VJ | ||
| Navan Inc. | Goldman Sachs | 98,94 % |
| 15,08 $ | ||
| Verbreit. v. KI wird d. Softwaresektor i. d. kommenden 10 Jahren strukt. Rückenwind verleih. | ||
| ORIC Pharmaceuticals Inc. | H.C. Wainwright | 98,37 % |
| A2P208 | 11,59 $ | |
| ORIC-944 könnte sich zur Standardtherapie bei Prostatakrebs entwickeln | ||
| Nebius Group | Northland | 94,27 % |
| A1JGSL | 108,61 $ | |
| Zentrale Treiber: Durch Microsoft abgesicherte Schulden u. Klarheit über 2,5 GW Kapazität | ||
| GRENKELEASING AG | Warburg Research | 93,49 % |
| A161N3 | 15,35 € | |
| Gesteigertes Neugeschäft in 2025 bei schwächerer Profitabilität | ||
| Rapid Micro Biosystems Inc | Lake Street | 92,08 % |
| 4,17 $ | ||
| Rekordumsatz von 11,3 Mio. USD im Q4 + Umsatzwachstumsprognose bei 20 % für 2025 | ||
MDxHealth [BE0974461940] Lake Street bestätigt Buy-Rating mit Kursziel 9 USD (148 % Kurspotenzial) Hintergrund der Kaufempfehlung sind die besser als erwarteten Wachstumsprognosen für das laufende vierte Quartal und für das Gesamtjahr 2025 sowie der optimistische Ausblick auf 2026. Sowohl im vierten Quartal als auch im Gesamtjahr 2025...
Agentic Commerce als technologisches Fundament Rezolve AI (RZLV) (i.) hat sich als Pionier im Bereich des sogenannten Agentic Commerce positioniert und verfolgt das Ziel, den globalen Online-Handel durch den Einsatz spezialisierter KI grundlegend zu transformieren. Das Herzstück des Unternehmens ist die proprietäre "Brain"-Suite, die auf dem hauseigenen...