Viridian Therapeutics (VRDN) – Das Biotech veröffentlicht "aufregende" Daten aus Phase-3-Studie des Kandidaten für die Behandlung der Thyreoidale Orbitopathie! Die Aktie des Biotechs Viridian Therapeutics (VRDN) springt am 10. September an, nachdem das Unternehmen Topline-Daten aus der klinischen Phase-3-Studie THRIVE mit VRDN-001 (Veligrotug),...
Die höchsten Kursziele von renommierten Analysten in den letzten 30 Tagen
Aktie | Analyst | Kurspotential |
---|---|---|
WKN | Letzer Artikel | aktuell |
Allot Communications Ltd. | Northland | 312,44 % |
A0LE7C | 3,15 $ | |
Verbesserte operat. Effizienz - erster posit. operat. Cashflow seit 3 Jahren + Wachstumsmotor SECaaS | ||
Corvus Pharmaceuticals Inc. | Ladenburg | 268,72 % |
A2AFXS | 5,70 $ | |
Ladenburg erwartet positive Phase-1-Daten von Soquelitinib gegen atopischer Dermatitis | ||
Viridian Therapeutics Inc. | BTIG | 155,23 % |
A2QMUH | 21,94 $ | |
BTIG sieht Erfolgswahrscheinlichkeit bei 80-90 % f. VRDN-001/003 - Positive Phase-3-Studie THRIVE | ||
United Internet AG | Berenberg | 120,13 % |
508903 | 19,08 € | |
2025 dürfte das Jahr der Konzernstrukturvereinfachung sein - setzt Werte für Aktionäre frei | ||
Performant Financial | Lake Street | 112,20 % |
3,77 $ | ||
Performant Financial erhält mehrjährigen RAC-Auftrag vom Staat New York | ||
Bandwidth Inc | JMP Securities | 104,92 % |
A2H7JF | 17,57 $ | |
Q2-Zahlen und Q3-Umsatzausblick über Konsens + Umsatz/EBITDA-Prognose für FY24 bekräftigt | ||
JOST Werke AG | Hauck & Aufhäuser | 97,02 % |
JST400 | 43,65 € | |
Übernahme der Hydraulik-Firma Hyva unterstreicht die Wachstumsstrategie von JOST | ||
Delivery Hero AG | Bernstein | 95,30 % |
A2E4K4 | 30,21 € | |
Tochter Baemin hat Marktanteil von 70 % in Südkorea + anstehender IPO der Emiraten-Tochter Talabat | ||
Micron Technology | Wells Fargo | 94,43 % |
869020 | 90,01 $ | |
Kurszielsenk. von 190 auf 175 USD - Bedenken eines DRAM-Abschwungs im 1. HJ `25 übertrieben | ||
Sunrun Inc. | Evercore ISI | 93,72 % |
A14V1T | 19,62 $ | |
Sunrun kooperiert mit Vistra bei Batteriespeicherprogrammen für Privathaushalte |