Coherent Aktie News & Nachrichten
[WKN: A3DQXS | Symbol: COHR]Realtimekurs
Kursziele für die Coherent Aktie
| Analyst | |||
|---|---|---|---|
| Datum | Kursziel | Potential | |
| Thomas O'Malley [Barclays] | |||
| 13.08.2026 | 350,00 $ | - % | - |
| Richard Shannon [Craig-Hallum] | |||
| 13.08.2026 | 480,00 $ | - % | - |
| Tim Savageaux [Northland Securities] | |||
| 13.08.2026 | 280,00 $ | - % | - |
| Ruben Roy [Stifel Nicolaus] | |||
| 13.08.2026 | 420,00 $ | - % | - |
| Christopher Rolland [Susquehanna] | |||
| 13.08.2026 | 425,00 $ | - % | - |
| Blayne Curtis [Jefferies] | |||
| 12.08.2026 | 420,00 $ | - % | - |
| Samik Chatterjee [J.P. Morgan] | |||
| 21.07.2026 | 435,00 $ | - % | - |
| Christopher Rolland [Susquehanna] | |||
| 07.05.2026 | 425,00 $ | - % | - |
| Richard Shannon [Craig-Hallum] | |||
| 07.05.2026 | 400,00 $ | - % | - |
| Tim Savageaux [Northland Securities] | |||
| 07.05.2026 | 230,00 $ | - % | - |
Coherent: Ein Engpass bei der Einführung von KI ist die Netzwerkinfrastruktur und dieses Unternehmen profitiert!
Als sich AMD im letzten Monat auf einer Investorenkonferenz präsentierte, machte der Konzern eine spannende...
TOP-5-Kursziele der Analysten am 07.02.25
Klöckner & Co. [DE000KC01000]: Kepler Cheuvreux startet Berichterstattung mit einem Buy-Rating und...
TOP-5-Kursziele der Analysten am 18.11.24
Prosus N.V. [NL0013654783]: JPMorgan hat Anlagevotum auf "Buy" mit Kursziel 55 Euro belassen (44 % Kurspotenzial)...
Coherent (COHR) sieht großes Potenzial in der Technologie der optischen Transceiver, die für den Aufbau von KI-Rechenzentren. Susquehanna-Analysten stufen hoch und trauen der Aktien einen Kurs von 120 USD (+33 %) zu.
Coherent (COHR ) ist ein Unternehmen im Bereich Lasertechnologie und Photonik, das innovative Lösungen...