Analog Devices Aktie News & Nachrichten
[WKN: 862485 | Symbol: ADI]Realtimekurs
Kursziele für die Analog Devices Aktie
| Analyst | |||
|---|---|---|---|
| Datum | Kursziel | Potential | |
| John Vinh [KeyBanc] | |||
| 14.07.2026 | 525,00 $ | - % | - |
| Tore Svanberg [Stifel Nicolaus] | |||
| 24.06.2026 | 498,00 $ | - % | - |
| Harlan Sur [J.P. Morgan] | |||
| 26.05.2026 | 450,00 $ | - % | - |
| William Stein [Truist Financial] | |||
| 25.05.2026 | 405,00 $ | - % | - |
| Jim Kelleher [Argus Research] | |||
| 22.05.2026 | 460,00 $ | - % | - |
| Mark Lipacis [Evercore ISI] | |||
| 21.05.2026 | 474,00 $ | - % | - |
| Atif Malik [Citi] | |||
| 21.05.2026 | 460,00 $ | - % | - |
| Thomas O'Malley [Barclays] | |||
| 21.05.2026 | 450,00 $ | - % | - |
| John Vinh [KeyBanc] | |||
| 21.05.2026 | 500,00 $ | - % | - |
| Rick Schafer [Oppenheimer] | |||
| 21.05.2026 | 450,00 $ | - % | - |
Analog Devices - Megatrends KI und Robotik sorgen für Schwung!
Geschäftstreiber: Analog Devices (ADI) gehört zu den führenden Anbietern bei innovativen Lösungen...
Analog Devices (i): Hier startet der Aufbruch in die Ära der Humanoiden!
Analog Devices (ADI;i) steht m.E. vor einem gewaltigen Wachstumsschub. Das Unternehmen ist längst nicht...
Analog Devices will Automatisierungsgeschäft bis 2030 verdoppeln – Komponentenanteil verzehnfacht sich bei humanoiden Robotern!
Analog Devices (ADI) will von den aktuellen Schwächesignalen im Technologiesektors nichts wissen. Das...
Analog Devices: Markterholung und Robotik-Fantasie überzeugen
Analog Devices (ADI) schließt mit analogen und Mixed-Signal-Halbleiter sowie Energiemanagementlösungen...
Automatisierung neu gedacht: Teradyne Robotics und Analog Devices als Gamechanger in der Halbleiterbranche?
Die strategische Partnerschaft zwischen Teradyne Robotics und Analog Devices ist meiner Meinung nach...