IREN Limited (IREN) hat am 03. November einen bedeutenden mehrjährigen Vertrag über GPU-Cloud-Dienste mit Microsoft abgeschlossen, dessen Gesamtwert sich auf ungefähr 9,7 Mrd. USD beläuft und eine Anzahlung von 20 % beinhaltet. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird IREN Microsoft über einen Zeitraum von fünf Jahren Zugang zu NVIDIA GB300 GPUs bereitstellen....
Aktien mit den höchsten Kursziele von renommierten Analysten in den letzten 30 Tagen
| Aktie | Analyst | Kurspotential |
|---|---|---|
| WKN | Letzer Artikel | aktuell |
| Iris Energy Limited | Cantor Fitzgerald | 203,42 % |
| A3C7R6 | 46,80 $ | |
| Fünfjahresvertrag über 9,7 Mrd. USD mit Microsoft | ||
| Energiekontor AG | Warburg Research | 201,35 % |
| 531350 | 35,18 € | |
| Starke operative Entwicklung sei noch nicht in den Gewinnen des Unternehmens sichtbar | ||
| Core Scientific | Roth Capital Maintains | 170,82 % |
| A3E3TQ | 14,77 $ | |
| Kurstreiber nach Ablehn. d. geplanten Übernahme - Kundenankündig, Finanzieru., Expansion | ||
| Savara Inc. | Citizens JMP | 160,87 % |
| A2DQ2B | 4,22 $ | |
| Umfrage unter Lungenfachärzten deutet auf eine hohe Nachfrage nach Molbreevi hin | ||
| Zeta Glbl Hldg Rg-A | Roth Capital Maintains | 154,44 % |
| A3CR1U | 17,29 $ | |
| Zeta meldet das 17. Quartal in Folge mit übertroffenen und angehobenen Zahlen | ||
| Kodiak AI Inc | Northland | 153,35 % |
| 6,71 $ | ||
| Einzigartige Präsenz auf den globalen Industrie- und Offroad-Märkten | ||
| Applied Digital Inc | Roth Capital Maintains | 144,64 % |
| A3DHHB | 22,89 $ | |
| 15-jähriger Mietvertrag mit Hyperscaler - umfasst Leistung v. 200 MW - Gesamtumsatz 5 Mrd. USD | ||
| Hims & Hers Health Inc. | BTIG | 139,06 % |
| A2QMYY | 35,56 $ | |
| In Gesprächen, um Novo's Wegovy auf der Plattform verfügbar zu machen | ||
| AUTO1 Group SE | JP Morgan | 133,83 % |
| A2LQ88 | 25,66 € | |
| Weiterhin Kursziel 60 € im Blue Sky-Szenario - mehr Beachtung für Volumen- u. Margenpotenz. | ||
| Veritone Inc | Needham | 128,97 % |
| A2DR5Y | 4,37 $ | |
| KI-Plattform aiWARE - bedeut. Vertragsabschlüsse mit führ. Hyperscale-Cloud-Anbietern | ||
Amazon – Der US-Tech-Riese befeuert KI-Boom mit 38 Mrd. USD OpenAI-Deal – Microsoft investiert massiv in KI-Infrastruktur – 9,7 Mrd. USD Deal mit IREN und Expansion in die Emirate Die Wall Street startet uneinheitlich in den November, einen Monat, der historisch oft positive Renditen bringt. Die US-Aktienmärkte setzen ihren Aufwärtstrend...
OpenAI schließt Cloud-Megadeal mit Amazon (AMZN) über 38 Mrd. USD – Zugang zu NVIDIA-GPU treibt Aktienkurs in die Höhe! OpenAI, der Hersteller des führenden KI-Modells ChatGPT, hat mit Amazon eine mehrjährige Cloud-Computing-Vereinbarung im Wert von 38 Mrd. USD getroffen, um seinen massiven und rasant wachsenden Rechenleistungsbedarf...