Aktivistischer Investor Elliott baut über 1,5 Mrd. USD schwere Beteiligung an Hewlett Packard Enterprise (HPE) auf! Der Hedgefonds Elliott Investment Management hat eine Beteiligung von über 1,5 Mrd. USD an Hewlett Packard Enterprise aufgebaut und zählt damit zu den fünf größten Aktionären des Unternehmens. Elliott plant, sich aktiv in...
Aktien mit den höchsten Kursziele von renommierten Analysten in den letzten 30 Tagen
Aktie | Analyst | Kurspotential |
---|---|---|
WKN | Letzer Artikel | aktuell |
Verve Therapeutics | Canaccord | 796,55 % |
A3CSHT | 4,35 $ | |
Positive Phase-1b-Studie für VERVE-102 - Reduktionen des LDL-Cholesterins im Blut | ||
Ultragenyx Pharmaceutical | Citigroup | 205,48 % |
A1XCY0 | 36,01 $ | |
Bewertung berücksichtigt nicht das erwartete Wachstum des Basisgeschäfts | ||
Verastem Inc. | Jefferies | 166,00 % |
A1JTPU | 7,14 $ | |
FDA hat Kombinationstherapie aus Avutometinib und Defactinib beschleunigte Zulassung erteilt | ||
Tandem Diabetes Care Inc. | Canaccord | 151,42 % |
A2H5BX | 23,47 $ | |
20 % Umsatzwachstum im Q1 - über Konsens + Umsatzausblick für FY25 über Konsens | ||
Puma SE | Warburg Research | 150,63 % |
696960 | 23,94 € | |
Umsatz und EBIT im Q1 über Konsens + Effizienzmaßnahmen + Neuer CEO ab 01. Juli | ||
Liquidia Technologies Inc. | Scotiabank | 129,67 % |
A2JRNS | 15,67 $ | |
Lungenkrankheitsmedikament Yutrepia könnte noch in diesem Monat FDA-Zulassung erhalten | ||
NORMA Group SE | Hauck & Aufhäuser | 121,31 % |
A1H8BV | 12,20 € | |
Positive Aussagen des Managements, dass die Automärkte im Q1 das Tief erreicht hätten | ||
Evolus Inc. | BTIG | 111,48 % |
A2JDYX | 9,93 $ | |
Klarer Weg, um Umsatzziel von mind. 700 Mio. USD u. operative Marge v. mind. 20 % zu erreichen | ||
Gerresheimer AG | JP Morgan | 96,00 % |
A0LD6E | 62,50 € | |
Management zeigt sich zuversichtlicher für das zweite Quartal und das zweite Halbjahr | ||
Aurora Innovation Inc | Canaccord | 90,11 % |
7,89 $ | ||
Aurora Driver ist die erste kommerzielle autonome Lkw-Lösung f. d. öffentlichen Straßenverkehr |

Ich bin positiv gestimmt von den jüngsten klinischen Erfolgen bei Verve Therapeutics! Die Phase 1b-Ergebnisse ihrer Gen-Editing-Therapie VERVE-102 zeigen sehr positive Fortschritte. Eine LDL-Cholesterin-Senkung von durchschnittlich 53 % bei einmaliger Infusion ist bahnbrechend für Patienten mit familiärer Hypercholesterinämie. Was mich besonders...