IREN Limited (IREN) hat am 03. November einen bedeutenden mehrjährigen Vertrag über GPU-Cloud-Dienste mit Microsoft abgeschlossen, dessen Gesamtwert sich auf ungefähr 9,7 Mrd. USD beläuft und eine Anzahlung von 20 % beinhaltet. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird IREN Microsoft über einen Zeitraum von fünf Jahren Zugang zu NVIDIA GB300 GPUs bereitstellen....
Aktien mit den höchsten Kursziele von renommierten Analysten in den letzten 30 Tagen
| Aktie | Analyst | Kurspotential |
|---|---|---|
| WKN | Letzer Artikel | aktuell |
| Energiekontor AG | Warburg Research | 211,54 % |
| 531350 | 34,03 € | |
| Starke operative Entwicklung sei noch nicht in den Gewinnen des Unternehmens sichtbar | ||
| Iris Energy Limited | Cantor Fitzgerald | 192,18 % |
| A3C7R6 | 48,60 $ | |
| Fünfjahresvertrag über 9,7 Mrd. USD mit Microsoft | ||
| HIVE Digital Technologies Ltd. | H.C. Wainwright | 187,36 % |
| 3,48 $ | ||
| Erweiterung des KI-Cloudgeschäfts + Umsatz im Q2 über Markterwartungen | ||
| Savara Inc. | Citizens JMP | 162,74 % |
| A2DQ2B | 4,19 $ | |
| Umfrage unter Lungenfachärzten deutet auf eine hohe Nachfrage nach Molbreevi hin | ||
| Core Scientific | Roth Capital Maintains | 156,25 % |
| A3E3TQ | 15,61 $ | |
| Kurstreiber nach Ablehn. d. geplanten Übernahme - Kundenankündig, Finanzieru., Expansion | ||
| Zeta Glbl Hldg Rg-A | Roth Capital Maintains | 153,62 % |
| A3CR1U | 17,35 $ | |
| Zeta meldet das 17. Quartal in Folge mit übertroffenen und angehobenen Zahlen | ||
| Applied Digital Inc | Roth Capital Maintains | 145,31 % |
| A3DHHB | 22,83 $ | |
| 15-jähriger Mietvertrag mit Hyperscaler - umfasst Leistung v. 200 MW - Gesamtumsatz 5 Mrd. USD | ||
| AUTO1 Group SE | JP Morgan | 139,71 % |
| A2LQ88 | 25,03 € | |
| Weiterhin Kursziel 60 € im Blue Sky-Szenario - mehr Beachtung für Volumen- u. Margenpotenz. | ||
| Veritone Inc | Needham | 134,84 % |
| A2DR5Y | 4,26 $ | |
| KI-Plattform aiWARE - bedeut. Vertragsabschlüsse mit führ. Hyperscale-Cloud-Anbietern | ||
| Hims & Hers Health Inc. | BTIG | 134,05 % |
| A2QMYY | 36,32 $ | |
| In Gesprächen, um Novo's Wegovy auf der Plattform verfügbar zu machen | ||
Amazon – Der US-Tech-Riese befeuert KI-Boom mit 38 Mrd. USD OpenAI-Deal – Microsoft investiert massiv in KI-Infrastruktur – 9,7 Mrd. USD Deal mit IREN und Expansion in die Emirate Die Wall Street startet uneinheitlich in den November, einen Monat, der historisch oft positive Renditen bringt. Die US-Aktienmärkte setzen ihren Aufwärtstrend...
OpenAI schließt Cloud-Megadeal mit Amazon (AMZN) über 38 Mrd. USD – Zugang zu NVIDIA-GPU treibt Aktienkurs in die Höhe! OpenAI, der Hersteller des führenden KI-Modells ChatGPT, hat mit Amazon eine mehrjährige Cloud-Computing-Vereinbarung im Wert von 38 Mrd. USD getroffen, um seinen massiven und rasant wachsenden Rechenleistungsbedarf...