Taysha Gene Therapies (TSHA) hat am 28. Mai gemeldet, dass man bedeutende Fortschritte in der Entwicklung von TSHA-102 erzielt hat. Hierbei handelt es sich um eine gentherapeutische Behandlung für das Rett-Syndrom. Die Phase-1/2-Studien, bekannt als REVEAL, wurden in zwei Teilen durchgeführt: Teil A konzentrierte sich auf die Dosisfindung, während...
Aktien mit den höchsten Kursziele von renommierten Analysten in den letzten 30 Tagen
Aktie | Analyst | Kurspotential |
---|---|---|
WKN | Letzer Artikel | aktuell |
Taysha Gene Therapies | Cantor Fitzgerald | 446,22 % |
A2QCJL | 2,38 $ | |
CF erhöht Erfolgschancen für TSHA-102 von 35 auf 70 % - Behandlung Rett-Syndrom | ||
UroGen Pharma Ltd | H.C. Wainwright | 271,80 % |
A2DTCV | 13,45 $ | |
FDA-Zulassung v. Zusduri zur Behandlung v. Blasenkrebs - Listenpreis 21.500 USD/Dosis | ||
Bit Digital Inc | H.C. Wainwright | 246,53 % |
2,02 $ | ||
Strategische Neuausrichtung - vom reinen Bitcoin-Miner zum Anbieter von HPC-Infrastruktur | ||
Immunocore Holdings PLC (ADRs) | H.C. Wainwright | 221,13 % |
A2QNWU | 31,14 $ | |
Tebentafusp hat sich als Standardtherapie für metastasiertem Aderhautmelanom etabliert | ||
Amylyx Pharmaceuticals Inc | Guggenheim | 167,72 % |
A3DCEY | 6,35 $ | |
Avexitid hat Blockbuster-Potenzial mit Marktvolumen von über 2 Mrd. USD - Behandlung PBH | ||
CleanSpark | H.C. Wainwright | 134,36 % |
A2PWWQ | 10,67 $ | |
Erst der 2te börsennotierte BTC-Miner der eine Gesamtbetriebskap. von 50 EH/s erreicht hat | ||
Valeo ORD EUR 1 | JP Morgan | 131,70 % |
A2ALDB | 9,50 € | |
JPM geht von einer Bestätigung der Jahresziele sowie einer stärkeren zweiten Jahreshälfte aus | ||
RH Inc. | Barclays | 128,36 % |
A2DJTU | 190,93 $ | |
RH erwartet im Q2 ein Umsatzwachstum von 8-10 % + GJ25 ein Umsatzwachstum von 10-13 % | ||
Vertical Aerospace Ltd. | H.C. Wainwright | 124,22 % |
6,69 $ | ||
Executive Order d. US-Regierung beschleunigt Marktentwick. f. elektr. Senkrechtstarter | ||
Gerresheimer AG | JP Morgan | 124,11 % |
A0LD6E | 48,19 € | |
Erneute Gewinnwarnung - vorgeblich niedrige Bewert. + mögl. Übernahme d. Private-Equity |

Stratec SE [DE000STRA555]: Warburg Research bestätigt Einschätzung auf "Buy" und erhöht das Kursziel von 40 auf 41 Euro (50 % Kurspotenzial) Als Reaktion auf den vorgelegten Bericht für das 1. Quartal hat Warburg Research die Einschätzung für Stratec auf "Buy" bestätigt und das Kursziel um einen Euro auf 41 Euro angehoben. Der Experte verwies...

Am 28. Mai hat Taysha Gene Therapies (TSHA) gemeldet, dass man bedeutende Fortschritte in der Entwicklung von TSHA-102 erzielt hat. Hierbei handelt es sich um eine gentherapeutische Behandlung für das Rett-Syndrom. Die Phase-1/2-Studien, bekannt als REVEAL, wurden in zwei Teilen durchgeführt: Teil A konzentrierte sich auf die Dosisfindung, während...